
Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.556,50 | -1,6 % |
| DT. TELEKOM | 30,22 | -5,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 143,65 | -5,6 % |
| DT. BANK | 25,17 | -4,5 % |
| SAP | 145,92 | -2,0 % |
| INFINEON | 37,67 | -6,2 % |
| ALLIANZ | 364,10 | -1,0 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 53,19 | -2,9 % |
| BASF | 50,64 | -0,6 % |
| NIKE | 38,05 | -2,8 % |
Aktien Top
| DT. BÖRSE | 252,40 | 0,6 % |
| E.ON | 19,37 | 0,5 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 57,76 | 0,3 % |
| HANNO. RÜCK | 267,00 | 0,1 % |
| MÜNCH. RÜCK | 540,80 | 0,1 % |
| CANCOM SE O.N. | 24,75 | 0,6 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,46 | -0,0 % |
| KONTRON AG O.N | 19,22 | -0,5 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 34,71 | -0,5 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 63,10 | -0,7 % |
| BOEING | 207,37 | 4,2 % |
| CATERPILLAR | 730,15 | 3,1 % |
| GOLDMAN SACHS | 860,37 | 1,7 % |
| SHERWIN WILLIAM | 325,78 | 1,6 % |
| UNITEDHEALTH | 273,98 | 1,2 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 297,73 | 10,1 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 367,85 | 8,9 % |
| INTEL CORP | 48,03 | 8,8 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 423,12 | 8,1 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 106,71 | 7,7 % |
| DT. BÖRSE | 252,40 | 0,6 % |
| MÜNCH. RÜCK | 540,80 | 0,1 % |
| BASF | 50,66 | -0,5 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 52,54 | -0,6 % |
| BMW ST | 78,50 | -0,7 % |
| AOZORA BANK LTD | 14,70 | 5,0 % |
| NISSAN MOTOR | 1,94 | 4,5 % |
| TOHO | 9,60 | 4,3 % |
| NIPPON YUSEN | 34,06 | 4,3 % |
| MITSUBISHI HVY | 26,07 | 3,9 % |
Aktien Flop
| INFINEON | 37,65 | -6,2 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 143,50 | -5,7 % |
| DT. TELEKOM | 30,15 | -5,3 % |
| DT. BANK | 25,16 | -4,6 % |
| COMMERZBANK | 30,80 | -4,5 % |
| INFINEON | 37,65 | -6,2 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 48,42 | -5,5 % |
| DT. TELEKOM | 30,15 | -5,3 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 14,43 | -4,8 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 28,18 | -4,7 % |
| NIKE | 44,63 | -15,5 % |
| CHEVRON | 197,41 | -4,6 % |
| VERIZON | 49,36 | -1,7 % |
| VISA | 298,51 | -1,2 % |
| MC DONALDS | 307,29 | -1,1 % |
| DIAMONDBACK ENERGY | 190,62 | -3,6 % |
| VERISK ANALYTICS | 183,50 | -3,3 % |
| T-MOBILE US | 204,25 | -2,8 % |
| APPLOVIN CORP | 387,84 | -2,6 % |
| ZSCALER | 136,67 | -2,6 % |
| INFINEON | 37,65 | -6,2 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 143,50 | -5,7 % |
| DT. TELEKOM | 30,15 | -5,3 % |
| DT. BANK | 25,16 | -4,6 % |
| SIEMENS | 208,10 | -3,4 % |
| DAINIPPON SUM. | 11,00 | -9,1 % |
| ENEOS HOLDINGS INC. | 7,65 | -8,9 % |
| ADVANTEST | 112,96 | -8,6 % |
| SOFTBANK | 19,49 | -7,6 % |
| NEXON CO. LTD | 14,00 | -6,7 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,6 % |
| EUR/JPY | 183,92 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,87 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,2 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,6 % |
| USD/JPY | 159,64 | 0,6 % |
| USD/GBP | 0,76 | 0,7 % |
| USD/CHF | 0,80 | 0,8 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 111,94 | 11,8 % |
| GOLD USD | 4.598,02 | -3,4 % |
| SILBER USD | 70,44 | -6,2 % |
| PLATIN EUR | 1.660,74 | -2,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.214,00 | -3,9 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 199,10 | -0,4 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 7,2 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 16,3 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 6,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 14,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 14,2 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 8,2 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 7,3 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 0,1 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 14,2 % | 35,2 % | 30,9 % |
| Geldmarktfonds | 2,0 % | 9,6 % | 9,5 % |
| Immobilienfonds | -1,9 % | -0,7 % | 4,2 % |
| Kryptofunds | -51,7 % | -23,9 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 5,7 % | 23,6 % | 16,3 % |
| Mischfonds | 7,2 % | 22,1 % | 16,0 % |
| Rentenfonds | 8,2 % | 20,3 % | 10,0 % |
| Sonstige | 9,3 % | 23,3 % | 23,1 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,3 % | 18,1 % | 12,3 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MK8U04 | OPTIONSSCHEIN CALL 152.5 2027/06 (MST) | 709.115 |
| JU1KW2 | D OPTIONSSCHEIN PUT 24300 2026/09 (JPM) | 704.459 |
| FE1W5V | DA OPTIONSSCHEIN PUT 22500 2026/05 (SG) | 594.691 |
| MM4MPJ | DAX DISCOS P 2026/09 (MST) | 586.024 |
| UQ83MX | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/06 (UBS) | 574.117 |
| UQ74N2 | RWE ST DISCOS C 2026/06 (UBS) | 544.677 |
| SJ796D | ALL OPTIONSSCHEIN CALL 440 2026/09 (SG) | 438.943 |
| JU01Y8 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6400 2026/09 (JPM) | 434.510 |
| DY2KLR | DA OPTIONSSCHEIN PUT 22800 2026/04 (DZ) | 416.248 |
| MN3A1V | CHEVRON DISCOS C 2026/09 (MST) | 352.463 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JH42W9 | DAX MINIFUTURE S 30053 OPEN END (JPM) | 4.436.699 |
| PL5WX1 | MINIFUTURE S 30791.2892 OPEN END (BNP) | 2.458.578 |
| GW4EZD | DAX TURBO L 22322.3926 OPEN END (GS) | 2.336.999 |
| MM74MG | SILBER U TURBO L 49.9766 OPEN END (MST) | 2.275.779 |
| FE2NED | GOLD MINIFUTURE S 5081 OPEN END (SG) | 1.669.049 |
| GW4EZE | DAX TURBO L 22295.7853 OPEN END (GS) | 1.502.999 |
| VJ9NYX | GOL MINIFUTURE L 4225.96 OPEN END (VON) | 1.466.049 |
| HM083H | SILBER TURBO L 49.9453 OPEN END (HSBC) | 1.367.899 |
| FE16YE | DAX MINIFUTURE S 24010 OPEN END (SG) | 1.237.097 |
| MM74MH | SILBER U TURBO L 49.9973 OPEN END (MST) | 1.218.499 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| R-LOGITECH 18/26 | 2,95 | 10,25 | 78,8 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,26 | 9,00 | 23,8 % |
| XEROX CORP. 2039 | 25,45 | 6,75 | 14,3 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 24,00 | 7,75 | 11,6 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 1,00 | 10,25 | 11,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ECUADOR BONDS 00/30 | 2,20 | 10,00 | -30,6 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 7,00 | 4,75 | -22,4 % |
| EQUIPE H.3 24/29 FLR | 55,00 | 7,90 | -17,9 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 35,90 | 14,50 | -12,4 % |
| BRAS.NL FIN. 23/31 144A | 41,95 | 8,50 | -7,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BUNDANL.V.23/33 | 96,49 | 2,30 | -0,3 % |
| EBRD 24/29 MTN | 80,00 | 27,50 | 0,0 % |
| EBRD 25/36 MTN | 89,93 | 6,38 | -0,1 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 35,90 | 14,50 | -12,4 % |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,99 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EBRD 25/36 MTN | 89,93 | 6,38 | 444,3 |
| EIB 23/33 MTN | 99,08 | 3,00 | 377,1 |
| ASIAN DEV.BK 26/27 MTN | 96,74 | 18,00 | 342,1 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,69 | 2,00 | 331,4 |
| EU EUROP. UNION 22/32 MTN | 88,10 | 1,00 | 282,7 |
