Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

RHEINMETALL | 1.885,50 | -2,2 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 83,40 | -3,9 % |
DRONESHIELD LTD | 3,56 | -1,5 % |
NVIDIA | 158,74 | 0,2 % |
TESLA INC. DL -,001 | 373,15 | -3,9 % |
AMD | 181,82 | 3,0 % |
BAYER | 27,80 | -2,0 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 110,40 | -3,2 % |
SAP | 235,15 | 0,9 % |
DT. BANK | 29,89 | -0,0 % |
Dax Gewinner
SYMRISE | 76,22 | 2,3 % |
SAP | 235,00 | 1,5 % |
FMC | 46,25 | 1,2 % |
BEIERSDORF | 91,72 | 1,0 % |
HENKEL VZ | 70,02 | 0,9 % |
MDax Gewinner
AURUBIS | 120,40 | 9,2 % |
BILFINGER | 99,20 | 5,0 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 39,60 | 2,5 % |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 55,45 | 2,2 % |
WACKER CHEM. | 67,90 | 2,0 % |
TecDax Gewinner
SAP | 235,00 | 1,5 % |
NORDEX | 23,20 | 1,1 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,12 | 0,8 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 8,73 | 0,5 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 48,53 | 0,4 % |
Dow Jones Gewinner
IBM | 293,87 | 1,5 % |
PROC. & GAMBLE | 152,54 | 1,4 % |
UNITEDHEALTH | 363,66 | 1,4 % |
COCA COLA | 66,79 | 1,0 % |
BOEING | 221,82 | 1,0 % |
Nasdaq Gewinner
APPLOVIN CORP | 631,85 | 7,6 % |
PAYPAL HOLDINGS | 74,61 | 4,7 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | 211,51 | 3,8 % |
GILEAD SCIENCES | 116,78 | 2,8 % |
EXELON CORP | 46,79 | 2,4 % |
Nikkei Gewinner
NISSAN MOTOR | 2,25 | 8,4 % |
MITSUI OSK LINES | 25,81 | 4,4 % |
DENKI KAGAKU | 13,10 | 4,0 % |
FUJIKURA | 86,80 | 3,8 % |
ALPS ELECTRIC | 10,90 | 3,8 % |
Dax Verlierer
BMW ST | 87,48 | -2,0 % |
BAYER | 27,78 | -2,0 % |
CONTINENTAL | 57,92 | -2,0 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 104,90 | -1,7 % |
INFINEON | 33,54 | -1,6 % |
MDax Verlierer
HELLOFRESH SE INH O.N. | 6,99 | -3,9 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 82,50 | -3,4 % |
TRATON SE INH O.N. | 27,08 | -3,0 % |
PUMA | 20,80 | -2,8 % |
AIXTRON | 14,54 | -2,5 % |
TecDax Verlierer
SILTRONIC AG NA O.N. | 53,35 | -8,7 % |
AIXTRON | 14,54 | -2,5 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 220,50 | -2,5 % |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 82,50 | -2,3 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 6,78 | -1,7 % |
Dow Jones Verlierer
NIKE | 68,91 | -3,2 % |
SALESFORCE | 239,74 | -2,5 % |
CATERPILLAR | 486,71 | -1,8 % |
MERCK | 87,61 | -1,3 % |
AMER. EXPRESS | 327,97 | -1,2 % |
Nasdaq Verlierer
STRATEGY INC | 328,40 | -8,7 % |
LAM RESEARCH CORP | 140,35 | -5,9 % |
APPLIED MATERIALS | 211,56 | -5,5 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 219,58 | -5,1 % |
KLA CORP | 1.084,74 | -4,8 % |
Nikkei Verlierer
TREND MICRO | 44,12 | -6,8 % |
CHUGAI PHARM | 40,78 | -6,3 % |
NEC | 27,82 | -5,8 % |
ISETAN MITSU. | 14,70 | -5,8 % |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC. | 9,45 | -5,5 % |
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 6.146,00 | -2,2 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 211,55 | -5,9 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 11,4 % | 44,8 % | 53,9 % |
Geldmarktfonds | 2,6 % | 8,3 % | 8,3 % |
Immobilienfonds | 0,7 % | -1,5 % | 9,1 % |
Laufzeitfonds | 4,7 % | 24,2 % | 21,8 % |
Mischfonds | 6,5 % | 26,1 % | 25,3 % |
Rentenfonds | 3,6 % | 18,6 % | 5,6 % |
Sonstige | 7,4 % | 23,6 % | 26,4 % |
wertgesicherte Fonds | 4,5 % | 19,8 % | 15,9 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
DY3PQY | SILBER FUTURE 03/2 DISCOS C 2026/02 (DZ) | 4.228.307 |
MJ3QU9 | DE OPTIONSSCHEIN CALL 150 2026/12 (MST) | 2.464.486 |
JU1LZY | OPTIONSSCHEIN CALL 23825 2025/10 (JPM) | 1.200.789 |
HT8V4X | I OPTIONSSCHEIN CALL 300 2026/09 (HSBC) | 1.087.329 |
HT5LEK | P OPTIONSSCHEIN CALL 180 2026/12 (HSBC) | 985.443 |
MJ84KK | E OPTIONSSCHEIN CALL 1200 2026/03 (MST) | 965.380 |
HT7ZR5 | M OPTIONSSCHEIN CALL 520 2026/09 (HSBC) | 959.441 |
HT1PA1 | I OPTIONSSCHEIN CALL 260 2027/01 (HSBC) | 940.515 |
HT5CHY | OPTIONSSCHEIN CALL 1260 2027/01 (HSBC) | 844.834 |
UG9S81 | OR OPTIONSSCHEIN CALL 310 2026/12 (UCB) | 667.399 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
PG0XMV | SILBER UN UNLIMITED TURBO L 32.3092 OPEN END (BNP) | 7.474.299 |
GU1FRA | AURUBIS TURBO L 86.3793 OPEN END (GS) | 5.309.999 |
PJ9NFD | G MINIFUTURE L 3698.0145 OPEN END (BNP) | 4.289.026 |
GU41AP | AURUBIS TURBO L 96.559 OPEN END (GS) | 4.019.999 |
GV8JQM | AURUBIS TURBO L 84.9795 OPEN END (GS) | 3.689.999 |
GU1JP8 | AURUBIS TURBO L 88.0428 OPEN END (GS) | 3.409.999 |
GV7Z50 | DAX TURBO L 23350 2025/10 (GS) | 3.304.999 |
UG6L49 | ADVANC TURBO L 129.53134 OPEN END (UCB) | 3.160.499 |
GU16HR | AURUBIS TURBO L 94.3958 OPEN END (GS) | 2.879.999 |
GV5MDL | AMAZON.C TURBO L 187.6242 OPEN END (GS) | 2.583.612 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
RAMFORT GMBH IHS 20/26 | 24,00 | 6,75 | 86,0 % |
THAMES WATER UT.17/29 MTN | 3,64 | 2,88 | 33,8 % |
EBRD 24/36 ZO MTN | 3,46 | 0,00 | 8,1 % |
DT.WOHNEN ANL 21/41 | 70,29 | 1,30 | 7,9 % |
AFR.DEV.BK 22/52 ZO MTN | 7,25 | 0,00 | 6,9 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
NCO INVEST 24/26 | 0,13 | 10,00 | -68,3 % |
BELANO MEDIC WA 20/25 | 0,50 | 8,25 | -47,4 % |
NCO INVEST 24/26 | 0,01 | 10,00 | -45,5 % |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 1,15 | 6,27 | -38,4 % |
S.A.S. 86-UND. | 0,34 | 0,62 | -30,6 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
DEUTSCHE POST MTN.25/30 | 100,93 | 3,00 | 0,0 % |
E.ON INTL F. 25/35 MTN | 99,39 | 3,50 | 0,0 % |
DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF. | 97,87 | 8,47 | 0,5 % |
BELANO MEDIC WA 20/25 | 0,50 | 8,25 | -47,4 % |
E.ON SE MTN 24/44 | 99,56 | 4,12 | 0,1 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
INTERN.FIN. 22/27 MTN | 104,05 | 12,00 | 2.089,0 |
EBRD 22/27 MTN | 93,10 | 28,00 | 301,0 |
EBRD 24/31 MTN | 82,76 | 25,00 | 273,3 |
EBRD 25/27 ZO MTN | 60,90 | 0,00 | 184,4 |
NORWAY 17-27 | 97,25 | 1,75 | 147,9 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen