
Börsenkurse
Marktüberblick
Aktien Meistgeklickt
| VONOVIA | 22,13 | -10,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,75 | -6,8 % |
| RHEINMETALL | 1.567,50 | -2,4 % |
| SAP | 160,18 | -0,8 % |
| DT. BANK | 24,93 | -3,3 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 85,92 | -2,8 % |
| DT. TELEKOM | 32,27 | -0,8 % |
| INFINEON | 36,85 | -7,8 % |
| ALLIANZ | 351,70 | -1,9 % |
| COMMERZBANK | 31,06 | -5,5 % |
Aktien Top
| DT. BÖRSE | 249,90 | 0,4 % |
| HANNO. RÜCK | 267,20 | -0,1 % |
| SAP | 160,56 | -0,5 % |
| MÜNCH. RÜCK | 535,20 | -0,6 % |
| DT. TELEKOM | 32,30 | -0,7 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 24,00 | 12,7 % |
| UTD.INTERNET | 27,32 | 5,6 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 70,40 | 3,6 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 23,45 | 3,5 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 81,80 | 1,1 % |
| CHEVRON | 198,61 | 0,3 % |
| J.P. MORGAN | 287,74 | 0,3 % |
| GOLDMAN SACHS | 805,48 | -0,2 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 237,28 | -0,3 % |
| SALESFORCE | 194,34 | -0,5 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 317,22 | 3,1 % |
| INTEL CORP | 45,03 | 2,2 % |
| DATADOG | 131,26 | 1,8 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 199,46 | 1,6 % |
| DIAMONDBACK ENERGY | 189,68 | 1,3 % |
| DT. BÖRSE | 249,90 | 0,4 % |
| SAP | 160,56 | -0,5 % |
| MÜNCH. RÜCK | 535,20 | -0,6 % |
| DT. TELEKOM | 32,30 | -0,7 % |
| ALLIANZ | 352,20 | -1,8 % |
| SUMITOMO ELEC. | 55,00 | 7,8 % |
| MITSUBISHI UFJFN | 14,82 | 2,4 % |
| INPEX | 25,54 | 1,9 % |
| TOKIO MARINE | 32,12 | 1,8 % |
| AOZORA BANK LTD | 13,20 | 1,5 % |
Aktien Flop
| VONOVIA | 22,21 | -9,7 % |
| INFINEON | 36,93 | -7,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,70 | -6,8 % |
| CONTINENTAL | 58,12 | -6,0 % |
| COMMERZBANK | 31,08 | -5,5 % |
| KONTRON AG O.N | 18,92 | -11,9 % |
| INFINEON | 36,93 | -7,6 % |
| AIXTRON | 32,26 | -6,1 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 130,00 | -5,2 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 55,30 | -5,1 % |
| MC DONALDS | 315,73 | -3,2 % |
| PROC. & GAMBLE | 146,71 | -3,1 % |
| HOME DEPOT | 330,93 | -3,1 % |
| VISA | 299,02 | -3,1 % |
| NIKE | 53,47 | -3,0 % |
| STRATEGY INC | 140,56 | -6,4 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 208,99 | -6,1 % |
| STARBUCKS CORP | 92,66 | -5,0 % |
| COMCAST CORP | 28,57 | -5,0 % |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 96,08 | -4,7 % |
| INFINEON | 36,93 | -7,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,70 | -6,8 % |
| ADIDAS | 132,15 | -4,3 % |
| SIEMENS | 209,05 | -4,1 % |
| BASF | 46,48 | -3,7 % |
| MITSUBISHI MAT. | 28,40 | -10,7 % |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | 7,25 | -9,9 % |
| DOWA | 49,00 | -9,3 % |
| SUMIT. MET. MNG | 47,80 | -9,0 % |
| JAPAN STEEL | 52,00 | -8,0 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | 0,3 % |
| EUR/JPY | 182,38 | -0,4 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,91 | 0,4 % |
| USD/EUR | 0,87 | -0,2 % |
| USD/JPY | 158,79 | -0,6 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,3 % |
| USD/CHF | 0,79 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 97,68 | 1,4 % |
| GOLD USD | 4.558,90 | -5,6 % |
| SILBER USD | 67,80 | -10,3 % |
| PLATIN EUR | 1.646,16 | -7,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.261,00 | 0,0 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 176,45 | -2,2 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 18,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,4 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,3 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,7 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,5 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 17,1 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | -1,1 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,0 % | 43,3 % | 34,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,6 % | 9,5 % |
| Immobilienfonds | -1,5 % | -0,7 % | 4,4 % |
| Kryptofunds | -50,0 % | -16,7 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 7,0 % | 27,6 % | 18,9 % |
| Mischfonds | 8,9 % | 26,2 % | 18,6 % |
| Rentenfonds | 9,3 % | 21,8 % | 11,0 % |
| Sonstige | 10,4 % | 26,5 % | 23,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 6,2 % | 21,3 % | 14,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| JZ47ZT | D OPTIONSSCHEIN PUT 24650 2026/04 (JPM) | 1.312.466 |
| MN3A0B | TOTALENERGIES SE DISCOS C 2026/09 (MST) | 917.623 |
| SY7ZQF | BREN OPTIONSSCHEIN CALL 90 2026/10 (SG) | 702.072 |
| MN1VWC | DAX DISCOS P 2026/04 (MST) | 621.508 |
| DY2KLR | DA OPTIONSSCHEIN PUT 22800 2026/04 (DZ) | 516.121 |
| JZ5K65 | D OPTIONSSCHEIN PUT 24500 2026/04 (JPM) | 396.249 |
| FD9QAE | DA OPTIONSSCHEIN PUT 24500 2026/04 (SG) | 369.999 |
| PL7LYT | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 37 2026/06 (BNP) | 357.880 |
| GV0XQP | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 400 2027/06 (GS) | 309.974 |
| VJ01S1 | VONO OPTIONSSCHEIN PUT 16 2027/06 (VON) | 294.649 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JV16HW | DAX TURBO S 25479 OPEN END (JPM) | 1.848.749 |
| GW21YH | SILBER U TURBO S 90.49533 OPEN END (GS) | 1.770.099 |
| GW21Y4 | SILBER U TURBO S 90.13906 OPEN END (GS) | 1.747.499 |
| GW21YA | SILBER U TURBO S 90.04999 OPEN END (GS) | 1.727.399 |
| JH8PW4 | DAX TURBO S 25602.97 OPEN END (JPM) | 1.309.249 |
| SJ9WFH | DAX TURBO S 25552.70437 OPEN END (SG) | 1.087.105 |
| VJ83UL | SILBER UNZ TURBO S 80.33 OPEN END (VON) | 886.659 |
| GW3M3E | DAX TURBO S 24000 2026/04 (GS) | 870.499 |
| HT4GNN | DAX TURBO L 22045.7322 OPEN END (HSBC) | 765.941 |
| JH1PW4 | DAX TURBO L 22682.82 OPEN END (JPM) | 719.802 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DISCOVERY C. 20/50 | 57,11 | 4,65 | 12,7 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 0,92 | 10,25 | 12,2 % |
| AOC I STADT IHS 22/27 VAR | 0,55 | 8,00 | 10,0 % |
| DISCOVERY C. 19/49 | 62,08 | 5,30 | 7,7 % |
| PETROLEOS D VEN. 13/26 | 36,44 | 6,00 | 6,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NORATIS AG 20/29 | 4,90 | 5,50 | -18,3 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 67,00 | 14,50 | -17,7 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 0,60 | 9,47 | -11,4 % |
| GLP PTE. 21/UND. | 45,75 | 4,50 | -9,8 % |
| AFR.DEV.BK 22/52 ZO MTN | 9,58 | 0,00 | -8,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 23,50 | 7,75 | 4,4 % |
| BUNDANL.V. 07/39 I | 111,18 | 4,25 | -0,4 % |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,07 | 2,10 | -0,3 % |
| DEUTSCHE POST MTN.24/36 | 97,68 | 3,50 | -0,6 % |
| VW FIN.SERV. MTN.20/28 | 100,07 | 3,38 | -0,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 108,01 | 7,80 | 1.136,4 |
| NORWAY 19-29 | 91,65 | 1,75 | 1.046,2 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,75 | 2,00 | 666,8 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,21 | 2,70 | 612,2 |
| BUNDANL.V.16/26 | 99,19 | 584,0 |
