Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.539,50 | -1,4 % |
| NVIDIA | 156,06 | 0,8 % |
| DT. BANK | 32,95 | -0,2 % |
| DRONESHIELD LTD | 1,83 | 15,4 % |
| DT. TELEKOM | 27,38 | 0,1 % |
| TESLA INC. DL -,001 | 416,35 | 1,1 % |
| ALLIANZ | 390,40 | 0,4 % |
| TUI AG NA O.N. | 9,46 | 2,4 % |
| BAYER | 35,38 | -1,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 119,10 | -1,2 % |
Aktien Top
| INFINEON | 36,67 | 2,4 % |
| ZALANDO SE | 25,28 | 1,2 % |
| FMC | 40,80 | 1,1 % |
| ADIDAS | 166,80 | 1,0 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 39,12 | 1,0 % |
| SMA SOLAR | 33,68 | 4,2 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,95 | 3,1 % |
| INFINEON | 36,67 | 2,4 % |
| AIXTRON | 17,01 | 2,3 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 68,40 | 1,8 % |
| MERCK | 104,72 | 3,6 % |
| J.P. MORGAN | 323,09 | 1,9 % |
| SALESFORCE | 264,63 | 1,8 % |
| NVIDIA CORP | 183,69 | 1,5 % |
| CHEVRON | 149,80 | 1,4 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 276,59 | 4,0 % |
| SYNOPSYS | 481,24 | 3,8 % |
| WARNER BROS DISCOVERY | 28,75 | 3,5 % |
| CINTAS CORP | 191,99 | 2,4 % |
| PAYCHEX | 114,88 | 2,3 % |
| INFINEON | 36,67 | 2,4 % |
| ADIDAS | 166,80 | 1,0 % |
| MÜNCH. RÜCK | 560,60 | 0,9 % |
| DT. BÖRSE | 221,90 | 0,8 % |
| SIEMENS | 236,65 | 0,3 % |
| SUMCO | 7,36 | 7,6 % |
| SUMITOMO ELEC. | 36,60 | 7,0 % |
| SHOWA DENKO | 34,60 | 6,1 % |
| MITSUI MINING | 98,50 | 5,9 % |
| TOPPAN PRNTNG | 26,60 | 5,6 % |
Aktien Flop
| MTU AERO | 355,20 | -1,2 % |
| BAYER | 35,45 | -1,2 % |
| E.ON | 15,76 | -1,2 % |
| COMMERZBANK | 35,56 | -1,1 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 49,23 | -1,0 % |
| CANCOM SE O.N. | 27,00 | -1,8 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 38,74 | -0,7 % |
| FREENET AG NA O.N. | 29,24 | -0,7 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 45,90 | -0,3 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 24,30 | -0,2 % |
| NIKE | 57,22 | -2,5 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 195,96 | -1,6 % |
| WALMART | 112,60 | -1,5 % |
| PROC. & GAMBLE | 142,69 | -1,2 % |
| 3M | 160,00 | -1,2 % |
| STARBUCKS CORP | 86,17 | -2,4 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 195,96 | -1,6 % |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 24,15 | -1,5 % |
| FASTENAL CO | 41,75 | -1,4 % |
| NETFLIX INC. | 93,23 | -1,2 % |
| BAYER | 35,45 | -1,2 % |
| RHEINMETALL | 1.545,00 | -0,9 % |
| BMW ST | 92,86 | -0,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 119,25 | -0,7 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 59,44 | -0,7 % |
| SHIFT INC. | 4,96 | -15,2 % |
| DENA CO. LTD. | 13,60 | -5,6 % |
| NIPPON MEAT | 35,60 | -5,3 % |
| AEON | 13,00 | -5,1 % |
| CENTRAL JAP RWY | 23,16 | -5,0 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,18 | 0,1 % |
| EUR/JPY | 183,70 | -0,5 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,2 % |
| USD/EUR | 0,85 | -0,2 % |
| USD/JPY | 156,01 | -0,6 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,2 % |
| USD/CHF | 0,79 | -0,3 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 57,83 | -0,3 % |
| GOLD USD | 4.483,55 | 0,9 % |
| SILBER USD | 69,52 | 0,7 % |
| PLATIN EUR | 1.849,92 | 2,3 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.880,00 | 0,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 203,45 | 10,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 2,3 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 13,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,9 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,7 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,1 % |
| EARTH GOLD FUND UI €R | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH | 146,1 % |
| DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF | DEKA INTERNATIONAL S.A. | -0,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 13,4 % | 42,1 % | 40,9 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,5 % | 8,9 % |
| Immobilienfonds | -0,5 % | -2,4 % | 6,4 % |
| Kryptofunds | -58,4 % | 39,2 % | |
| Laufzeitfonds | 3,8 % | 25,6 % | 22,3 % |
| Mischfonds | 6,7 % | 25,1 % | 20,6 % |
| Rentenfonds | 4,5 % | 16,0 % | 3,3 % |
| Sonstige | 9,4 % | 22,5 % | 22,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 3,5 % | 19,4 % | 15,3 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| VK1KHA | TE OPTIONSSCHEIN CALL 325 2026/03 (VON) | 974.096 |
| DY13E2 | TUI A OPTIONSSCHEIN CALL 9 2026/12 (DZ) | 949.909 |
| MK9M8K | VI OPTIONSSCHEIN CALL 350 2027/06 (MST) | 841.725 |
| DH3Z1L | G OPTIONSSCHEIN CALL 3880 2027/03 (DBK) | 624.589 |
| DY13E3 | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 10 2026/12 (DZ) | 513.459 |
| SW992C | ASML OPTIONSSCHEIN PUT 700 2026/03 (SG) | 449.114 |
| JU5ZLV | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 58 2026/06 (JPM) | 436.968 |
| MM2CW4 | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 10 2026/12 (MST) | 391.399 |
| UG7KKM | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 10 2026/12 (UCB) | 383.999 |
| UG89B8 | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 9 2026/12 (UCB) | 369.587 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GV1KC4 | SILBER U TURBO L 58.10379 OPEN END (GS) | 2.763.999 |
| JH1D1N | DOW JON TURBO L 40654.16 OPEN END (JPM) | 2.569.599 |
| JU1K8T | GOLD TURBO L 3380.72 OPEN END (JPM) | 2.469.319 |
| UQ6LSD | SILBER TURBO L 55.90215 OPEN END (UBS) | 2.316.203 |
| GV1KF1 | SILBER U TURBO L 59.83411 OPEN END (GS) | 1.919.999 |
| PK35UZ | G MINIFUTURE L 4140.2183 OPEN END (BNP) | 1.796.759 |
| BY0ZN3 | G MINIFUTURE L 4225.7486 OPEN END (BNP) | 1.708.159 |
| UG5SFN | BROADC TURBO L 205.31173 OPEN END (UCB) | 1.654.917 |
| UG63K2 | BROADCO TURBO L 243.3511 OPEN END (UCB) | 1.589.088 |
| PJ0MYY | MICROSOFT C UNLIMITED TURBO L 435.9162 OPEN END (BNP) | 1.477.499 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| S.A.S. 86-UND. | 1,50 | 0,62 | 233,3 % |
| 20230930-DK- 14/34 | 0,60 | 4,92 | 50,0 % |
| URBANEK RE 25/32 | 20,00 | 10,00 | 17,6 % |
| BRASKEM NLDS 19/50 REGS | 33,56 | 5,88 | 17,4 % |
| BRASKEM NLDS 19/30 REGS | 37,20 | 4,50 | 15,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PCF GMBH FLN21/26REG.S | 39,00 | 6,78 | -27,4 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 43,90 | 8,00 | -23,0 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 19,00 | 4,75 | -21,0 % |
| SAXONY MINER WA 19/29 | 23,00 | 7,75 | -17,9 % |
| JPMORG.CHASE 16/41 ZO MTN | 18,96 | 0,00 | -17,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NESTLE F.I. 25/38 MTN | 97,37 | 3,50 | -0,1 % |
| VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR | 96,55 | 3,50 | 0,1 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 97,75 | 3,62 | 0,0 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,10 | 2,50 | -0,0 % |
| S.A.S. 86-UND. | 1,50 | 0,62 | 233,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,39 | 2,90 | 436,3 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,10 | 2,50 | 399,3 |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | 100,08 | 2,20 | 305,2 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,97 | 2,00 | 249,1 |
| AIIB 22/27 MTN | 96,86 | 30,00 | 231,0 |
