Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| SIBANYE STILLWATER LTD. | 3,61 | -0,3 % |
| SAP | 170,50 | 0,0 % |
| BYD CO. LTD H YC 1 | 10,55 | 0,0 % |
| RHEINMETALL | 1.764,50 | -0,1 % |
| BATTERY X METALS INC. | 2,41 | -17,0 % |
| DT. TELEKOM | 28,00 | -0,0 % |
| DT. BANK | 32,95 | -0,0 % |
| NVIDIA | 160,44 | 0,0 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | 149,50 | -0,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,65 | -0,9 % |
Aktien Top
| ADIDAS | 149,15 | 3,9 % |
| SAP | 170,56 | 3,6 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 51,40 | 2,7 % |
| DT. BANK | 33,30 | 2,6 % |
| DT. TELEKOM | 28,17 | 2,5 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 26,66 | 11,9 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 49,78 | 7,1 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 115,40 | 6,1 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 97,50 | 3,8 % |
| SAP | 170,56 | 3,6 % |
| VERIZON | 44,52 | 11,8 % |
| CHEVRON | 176,90 | 3,3 % |
| COCA COLA | 74,81 | 1,9 % |
| MERCK | 110,27 | 1,8 % |
| WALMART | 119,14 | 1,5 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 206,24 | 7,7 % |
| STRATEGY INC | 149,71 | 4,6 % |
| T-MOBILE US | 197,21 | 4,2 % |
| PEPSICO | 153,63 | 3,3 % |
| TESLA | 430,41 | 3,3 % |
| ADIDAS | 149,15 | 3,9 % |
| SAP | 170,56 | 3,6 % |
| DT. BANK | 33,30 | 2,6 % |
| DT. TELEKOM | 28,17 | 2,5 % |
| DT. BÖRSE | 213,30 | 1,7 % |
| KONAMI | 121,00 | 8,0 % |
| MAZDA MOTOR | 6,45 | 5,8 % |
| CHUGAI PHARM | 47,55 | 5,5 % |
| FUJITSU | 23,78 | 5,0 % |
| SHISEIDO | 13,95 | 4,5 % |
Aktien Flop
| VONOVIA | 24,61 | -0,9 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 102,65 | -0,9 % |
| RHEINMETALL | 1.781,50 | -0,8 % |
| CONTINENTAL | 66,64 | -0,7 % |
| INFINEON | 41,61 | -0,5 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 235,80 | -2,2 % |
| UTD.INTERNET | 27,50 | -1,4 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 14,97 | -1,2 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 83,65 | -1,1 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 6,22 | -0,8 % |
| VISA | 321,83 | -3,0 % |
| 3M | 153,16 | -2,1 % |
| UNITEDHEALTH | 286,93 | -1,8 % |
| AMER. EXPRESS | 352,17 | -1,8 % |
| NIKE | 61,81 | -1,3 % |
| APPLOVIN CORP | 473,11 | -16,9 % |
| KLA CORP | 1.427,94 | -15,2 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 250,23 | -10,1 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 407,69 | -8,7 % |
| SHOPIFY INC | 131,23 | -8,6 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 102,65 | -0,9 % |
| RHEINMETALL | 1.781,50 | -0,8 % |
| INFINEON | 41,61 | -0,5 % |
| BASF | 45,96 | 0,0 % |
| SIEMENS | 256,30 | 0,1 % |
| NOMURA RESEARCH IN. | 25,80 | -15,7 % |
| SHIFT INC. | 3,84 | -11,5 % |
| MITSUI MINING | 108,00 | -9,2 % |
| NEXON CO. LTD | 20,00 | -9,1 % |
| EBARA | 24,38 | -8,6 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,19 | 0,1 % |
| EUR/JPY | 183,69 | -0,2 % |
| EUR/GBP | 0,87 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,0 % |
| USD/EUR | 0,84 | -0,1 % |
| USD/JPY | 154,84 | -0,3 % |
| USD/GBP | 0,73 | 0,0 % |
| USD/CHF | 0,77 | -0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 62,20 | -4,6 % |
| GOLD USD | 4.681,05 | -4,4 % |
| SILBER USD | 79,13 | -7,4 % |
| PLATIN EUR | 1.762,93 | -3,7 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.200,00 | 0,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 211,10 | -6,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| ALLIANZ STIFTUNGSFONDS A | 4,7 % | |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 15,1 % |
| DWS INV GOLD&PREC MET EQ LD | DWS INVESTMENT S.A. | 137,4 % |
| STR SOL NEXT GENERATION A | VON DER HEYDT INVEST SA | 141,1 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,6 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 9,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 14,8 % | 39,6 % | 44,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,4 % | 9,2 % |
| Immobilienfonds | -1,4 % | -2,2 % | 5,8 % |
| Kryptofunds | -66,0 % | -7,2 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,4 % | 25,0 % | 23,6 % |
| Mischfonds | 8,2 % | 24,8 % | 22,9 % |
| Rentenfonds | 4,9 % | 14,9 % | 4,2 % |
| Sonstige | 11,6 % | 24,1 % | 26,5 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,9 % | 20,3 % | 17,3 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GV1DNN | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 78 2026/03 (GS) | 4.699.582 |
| VJ2GC6 | SI OPTIONSSCHEIN CALL 114 2026/04 (VON) | 3.100.266 |
| MG7EVA | SA OPTIONSSCHEIN CALL 260 2026/06 (MST) | 2.142.389 |
| UG089B | BNP OPTIONSSCHEIN CALL 78 2026/06 (UCB) | 1.894.399 |
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 1.661.420 |
| MN1SZZ | SILBER UNZE DISCOS C 2026/03 (MST) | 1.522.609 |
| GJ9P9W | DA OPTIONSSCHEIN PUT 23800 2026/12 (GS) | 994.583 |
| UG2BS1 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 200 2027/01 (UCB) | 911.569 |
| MN0CUC | OPTIONSSCHEIN CALL 26150 2027/06 (MST) | 751.631 |
| GV8TBS | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 6800 2026/07 (GS) | 601.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JZ5Z4Z | GOLD TURBO L 4981.48 OPEN END (JPM) | 4.499.599 |
| UQ7ZHQ | SILBER TURBO L 87.08997 OPEN END (UBS) | 2.825.033 |
| JU6EDU | GOLD TURBO L 3826.56 OPEN END (JPM) | 2.407.559 |
| UQ77RZ | SILBER TURBO L 84.51717 OPEN END (UBS) | 2.389.284 |
| GV1NLB | GOLD TURBO L 4547.06254 OPEN END (GS) | 2.119.844 |
| JZ5KUE | DAX MINIFUTURE S 24799 OPEN END (JPM) | 1.854.309 |
| HM1CE3 | ADVANC TURBO L 211.8136 OPEN END (HSBC) | 1.696.129 |
| GV1KPT | GOLD TURBO L 4263.16839 OPEN END (GS) | 1.549.917 |
| MK3XYC | GOLD TURBO L 3071.6894 OPEN END (MST) | 1.489.765 |
| VH5SMS | GOLD TURBO L 3780 2026/03 (VON) | 1.397.099 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 24,36 | 8,50 | 62,6 % |
| HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,70 | 6,00 | 20,0 % |
| UMWELTBANK 18/UNBEF. VAR | 44,95 | 3,86 | 15,0 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,25 | 9,00 | 13,6 % |
| URBANEK RE 25/32 | 25,00 | 10,00 | 13,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 4,00 | 9,50 | -46,7 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 4,95 | 10,25 | -8,8 % |
| EBRD 25/32 ZO MTN | 20,89 | 0,00 | -6,8 % |
| MEXICO 2036 | 104,35 | 10,00 | -6,6 % |
| EBRD 20/30 ZO MTN | 29,51 | 0,00 | -5,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 24,36 | 8,50 | 62,6 % |
| OESTERREICH 26/36 MTN | 100,52 | 3,20 | 0,0 % |
| UMWELTBANK 18/UNBEF. VAR | 44,95 | 3,86 | 15,0 % |
| ACTIVISION BLIZZ. 2027 | 97,82 | 3,40 | 0,0 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 98,12 | 2,30 | -0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 110,18 | 7,80 | 3.793,3 |
| NORWAY 17-27 | 97,79 | 1,75 | 922,1 |
| EBRD 24/28 ZO MTN | 56,50 | 0,00 | 678,0 |
| AGENCE FR.DV 24/28 MTN | 99,71 | 35,00 | 506,9 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,98 | 2,00 | 491,0 |
