Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 190,90 | 1,4 % |
| NVIDIA | 187,46 | -3,8 % |
| DT. TELEKOM | 28,46 | 1,2 % |
| DT. BANK | 34,81 | 1,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 149,02 | -1,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 77,06 | 3,0 % |
| RHEINMETALL | 1.152,40 | -2,2 % |
| ALLIANZ | 451,10 | 1,3 % |
| INFINEON | 56,57 | -1,8 % |
| BMW ST | 62,72 | 5,5 % |
Aktien Top
| BMW ST | 62,64 | 4,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 77,42 | 3,2 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,95 | 3,0 % |
| RWE ST | 59,10 | 2,3 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 61,74 | 2,0 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 30,86 | 2,7 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 7,18 | 2,6 % |
| SMA SOLAR | 57,25 | 2,2 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 81,10 | 2,1 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 101,80 | 1,4 % |
| AMAZON.COM INC | 266,25 | 3,9 % |
| NIKE | 39,53 | 2,8 % |
| SALESFORCE | 258,40 | 2,5 % |
| ALPHABET INC | 347,62 | 2,0 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 513,96 | 1,8 % |
| WORKDAY INC | 207,45 | 7,2 % |
| AMAZON.COM INC | 266,25 | 3,9 % |
| AIRBNB INC | 189,21 | 2,6 % |
| NETFLIX INC | 81,86 | 2,5 % |
| INTUIT INC | 356,41 | 2,4 % |
| BMW ST | 62,64 | 4,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 77,42 | 3,2 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,95 | 3,0 % |
| BASF | 52,52 | 2,0 % |
| ALLIANZ | 453,00 | 1,8 % |
| FUJI FILM | 18,12 | 5,7 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 93,74 | 5,6 % |
| M3 INC. | 9,88 | 4,7 % |
| TOKIO MARINE | 41,99 | 4,5 % |
| NOMURA RESEARCH IN. | 28,00 | 4,5 % |
Aktien Flop
| RHEINMETALL | 1.154,60 | -1,6 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 80,45 | -1,0 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 45,85 | -0,7 % |
| FMC | 39,92 | -0,5 % |
| VONOVIA | 19,85 | -0,5 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 87,20 | -2,3 % |
| KONTRON AG O.N | 22,50 | -1,8 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 31,58 | -1,4 % |
| AIXTRON | 36,60 | -1,3 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,35 | -1,1 % |
| NVIDIA CORPORATION | 216,98 | -4,8 % |
| 3M | 174,70 | -2,3 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 109,82 | -2,1 % |
| CATERPILLAR | 802,03 | -1,8 % |
| IBM | 235,61 | -1,3 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 53,64 | -12,7 % |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 217,85 | -9,8 % |
| STRATEGY INC | 127,85 | -7,0 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 240,57 | -5,7 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 901,95 | -5,7 % |
| RHEINMETALL | 1.154,60 | -1,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 149,70 | -0,4 % |
| INFINEON | 57,08 | -0,2 % |
| DT. POST | 56,52 | 0,2 % |
| BAYER | 48,67 | 0,4 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,90 | -7,0 % |
| EBARA | 24,65 | -6,9 % |
| KIOXIA HOLDINGS CORP. | 259,00 | -6,3 % |
| ASAHI KASEI | 8,57 | -4,9 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 20,82 | -4,5 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,6 % |
| EUR/JPY | 185,47 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,2 % |
| EUR/CHF | 0,94 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,6 % |
| USD/JPY | 160,08 | 0,4 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,4 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,6 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 83,38 | -0,2 % |
| GOLD USD | 4.462,82 | -3,0 % |
| SILBER USD | 66,49 | -4,0 % |
| PLATIN EUR | 1.574,59 | -0,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.636,00 | 7,5 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 145,30 | -1,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 16,5 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,5 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 25,0 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 33,5 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 16,1 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 37,1 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 8,8 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 21,9 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 19,7 % | 56,5 % | 40,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,3 % | 10,6 % |
| Immobilienfonds | -4,5 % | -3,3 % | -2,2 % |
| Kryptofunds | -56,3 % | -29,9 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,0 % | 27,9 % | 22,4 % |
| Mischfonds | 11,1 % | 32,6 % | 19,8 % |
| Rentenfonds | 3,0 % | 16,7 % | 4,1 % |
| Sonstige | 9,6 % | 27,3 % | 25,0 % |
| wertgesicherte Fonds | 9,0 % | 24,3 % | 15,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MN399T | SILBER UNZE DISCOS C 2026/12 (MST) | 1.549.666 |
| DU7TU7 | THYSSENKRUPP DISCOS C 2026/12 (DZ) | 1.189.923 |
| VY6ZN4 | VE OPTIONSSCHEIN CALL 160 2026/12 (VON) | 819.182 |
| UR1AC8 | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 15 2027/06 (UCB) | 552.199 |
| UN2VYR | D OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2027/03 (UCB) | 516.699 |
| HM30DV | B OPTIONSSCHEIN CALL 350 2027/03 (HSBC) | 455.961 |
| VH1AB3 | SAP DISCOS C 2026/12 (VON) | 449.057 |
| DU0VV7 | HAN OPTIONSSCHEIN CALL 270 2027/06 (DZ) | 438.353 |
| MM9CZ8 | ST OPTIONSSCHEIN CALL 340 2027/06 (MST) | 389.599 |
| FE234C | NVI OPTIONSSCHEIN CALL 222 2028/01 (SG) | 387.158 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MN0X02 | DAX MINIFUTURE S 27969.4 OPEN END (MST) | 19.070.952 |
| JY4UU9 | NASDAQ 1 TURBO L 28093.6 OPEN END (JPM) | 13.230.898 |
| MK0SUN | NA MINIFUTURE S 33234.34 OPEN END (MST) | 6.050.989 |
| JE5JND | BRENT CR TURBO L 57.8041 OPEN END (JPM) | 1.849.858 |
| HM4JSD | NASD TURBO L 25752.8591 OPEN END (HSBC) | 1.373.011 |
| MR5T0G | ZUCKER NR TURBO L 0.1503 OPEN END (MST) | 1.345.929 |
| UN6U5T | NASD TURBO L 26850.73633 OPEN END (UCB) | 1.027.399 |
| FC2RMF | SILBER U TURBO L 52.48675 OPEN END (SG) | 989.853 |
| BD3XLJ | MAIS MINIFUTURE L 4.601 OPEN END (VON) | 858.952 |
| BD0AV1 | WEIZEN FUTU TURBO L 6.04 OPEN END (VON) | 847.504 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| JES.GREEN IN 21/26 | 31,00 | 5,00 | 77,1 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 10,01 | 8,00 | 45,1 % |
| URBANEK RE 25/32 | 42,00 | 10,00 | 25,0 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 11,95 | 7,50 | 20,1 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 1,26 | 5,00 | 19,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,00 | 10,00 | -70,0 % |
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 7,00 | 20,00 | -23,7 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 19,00 | 8,75 | -17,4 % |
| AROUNDTOWN 18/UND. FLR | 83,22 | 4,54 | -6,4 % |
| DS INVESTOR ANL 24/29 | 91,90 | 6,00 | -6,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| HOMANN HOLZW IHS.25/32 | 84,95 | 7,50 | 0,5 % |
| BUNDANL.V.26/47 | 95,66 | 3,40 | -0,3 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,00 | 10,00 | -70,0 % |
| US TREASURY 2046 | 62,83 | 2,25 | -0,4 % |
| MAGNUM AG GEN.99/UNB. | 90,00 | 6,00 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUNDANL.V.23/33 | 96,82 | 2,60 | 195,4 |
| UNGARN 22/32 | 95,98 | 4,75 | 182,9 |
| BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 98,38 | 153,7 | |
| BUNDANL.V.26/36 | 97,66 | 3,00 | 119,2 |
| BUNDANL.V.18/28 | 95,11 | 0,25 | 112,0 |
