Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.017,60 | 1,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 140,98 | 3,8 % |
| BILFINGER | 60,35 | -14,8 % |
| SAP | 185,94 | 0,2 % |
| INFINEON | 54,58 | 0,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,34 | -1,8 % |
| NVIDIA | 190,70 | 1,9 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,20 | 4,9 % |
| DT. BANK | 34,05 | 1,0 % |
| ALLIANZ | 451,30 | 0,6 % |
Aktien Top
| QIAGEN NV EO -,01 | 38,60 | 3,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,80 | 3,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,04 | 2,7 % |
| SIEMENS | 266,60 | 2,3 % |
| MTU AERO | 345,70 | 2,0 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 38,60 | 3,8 % |
| NORDEX | 40,30 | 3,4 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 61,35 | 2,9 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,88 | 2,6 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 248,30 | 2,4 % |
| NVIDIA CORPORATION | 219,34 | 2,5 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 110,24 | 2,3 % |
| AMAZON.COM INC | 251,19 | 2,1 % |
| CATERPILLAR | 798,57 | 2,0 % |
| NIKE | 36,36 | 1,6 % |
| ASTERA LABS INC | 293,56 | 9,1 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 264,90 | 8,6 % |
| INTEL CORPORATION | 108,80 | 7,7 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 67,82 | 6,5 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 545,09 | 6,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,80 | 3,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,04 | 2,7 % |
| SIEMENS | 266,60 | 2,3 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,20 | 1,8 % |
| DT. BANK | 34,24 | 1,8 % |
| LASERTEC CORP. | 210,00 | 9,4 % |
| SOFTBANK | 36,80 | 8,8 % |
| DAINIPPON SUM. | 9,02 | 8,2 % |
| AJINOMOTO | 28,58 | 6,4 % |
| DAIICHI SANKYO | 16,60 | 6,2 % |
Aktien Flop
| FMC | 39,00 | -2,6 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 146,15 | -2,4 % |
| DT. TELEKOM | 28,30 | -1,9 % |
| ADIDAS | 142,40 | -1,6 % |
| SYMRISE | 90,10 | -1,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 29,02 | -4,2 % |
| BECHTLE | 33,44 | -3,7 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 30,28 | -3,0 % |
| DT. TELEKOM | 28,30 | -1,9 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 29,08 | -1,3 % |
| SALESFORCE | 242,85 | -3,1 % |
| BOEING | 197,00 | -2,5 % |
| WALT DISNEY | 105,35 | -1,5 % |
| WALMART INC | 106,79 | -0,7 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 206,49 | -0,6 % |
| T MOBILE US INC | 166,45 | -5,6 % |
| COREWEAVE INC | 79,88 | -4,2 % |
| COPART INC | 29,66 | -3,8 % |
| COMCAST CORP | 22,91 | -3,5 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 453,50 | -3,2 % |
| DT. TELEKOM | 28,30 | -1,9 % |
| ADIDAS | 142,40 | -1,6 % |
| INFINEON | 54,40 | -1,1 % |
| MÜNCH. RÜCK | 510,60 | -0,2 % |
| BAYER | 49,04 | 0,1 % |
| MITSUI MINING | 117,80 | -5,6 % |
| IBIDEN CO.LTD | 102,00 | -5,6 % |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | 10,30 | -4,6 % |
| SUMCO | 15,45 | -4,0 % |
| TAIYO YUDEN | 49,60 | -3,7 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 179,83 | 0,5 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,95 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | -0,0 % |
| USD/JPY | 156,66 | 0,4 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,0 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 101,35 | -0,6 % |
| GOLD USD | 4.350,48 | 0,3 % |
| SILBER USD | 65,90 | 0,7 % |
| PLATIN EUR | 1.559,04 | 0,9 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.620,00 | -6,0 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 140,30 | -3,4 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,1 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,7 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,6 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 29,7 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 24,2 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 31,4 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 14,9 % | 49,8 % | 36,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,1 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,6 % | -3,6 % | -2,7 % |
| Kryptofunds | -55,7 % | -25,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 6,6 % | 25,6 % | 21,6 % |
| Mischfonds | 8,1 % | 28,9 % | 17,9 % |
| Rentenfonds | 1,0 % | 15,0 % | 2,6 % |
| Sonstige | 7,6 % | 25,7 % | 23,8 % |
| wertgesicherte Fonds | 6,8 % | 21,8 % | 14,5 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MR16ZJ | DE OPTIONSSCHEIN CALL 580 2027/12 (MST) | 3.287.632 |
| GW3DJV | BREN OPTIONSSCHEIN CALL 79 2027/10 (GS) | 2.297.613 |
| HM35X9 | A OPTIONSSCHEIN CALL 335 2028/01 (HSBC) | 1.423.088 |
| WB0TF1 | SAP DISCOS C 2026/12 (UBS) | 900.882 |
| BD602T | SH OPTIONSSCHEIN CALL 120 2027/03 (VON) | 444.874 |
| JY5ERY | D OPTIONSSCHEIN PUT 25200 2026/10 (JPM) | 430.724 |
| PM55R6 | S OPTIONSSCHEIN CALL 8200 2029/12 (BNP) | 389.184 |
| FG4LX2 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 24800 2026/10 (SG) | 385.499 |
| MM4R6G | APPLE DISCOS C 2026/12 (MST) | 367.242 |
| PM5JSF | D OPTIONSSCHEIN PUT 26000 2026/11 (BNP) | 302.869 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JY7WBK | NASDA MINIFUTURE S 30131 OPEN END (JPM) | 6.881.919 |
| JY5RPS | NASDAQ TURBO L 27427.28 OPEN END (JPM) | 2.306.519 |
| JE5WSB | BRENT CR TURBO L 79.9728 OPEN END (JPM) | 2.299.848 |
| PM8WR1 | XDA X-TURBO S 26415.8481 OPEN END (BNP) | 1.946.099 |
| FC9CF7 | XDA X-TURBO L 24653.84061 OPEN END (SG) | 1.390.933 |
| HM453H | DOW TURBO L 46618.1317 OPEN END (HSBC) | 951.944 |
| GN1YJV | XDAXDAX X-TURBO S 26400 2026/12 (GS) | 883.199 |
| BD2Z24 | SILBER F TURBO L 60.2617 OPEN END (VON) | 769.389 |
| BD4VX2 | BITCOIN TURBO S 88890.75 OPEN END (VON) | 658.069 |
| HM4P7U | NASD TURBO L 25731.3048 OPEN END (HSBC) | 628.513 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,26 | 10,00 | 18,2 % |
| DT.BILDUNG STUD ANL17/40 | 27,00 | 4,00 | 17,4 % |
| HEP GLOBAL 21/27 | 45,00 | 6,50 | 12,5 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 4,00 | 7,75 | 11,1 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 13,15 | 8,75 | 10,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AOC I STADT IHS 22/27 VAR | 0,15 | 8,00 | -72,7 % |
| CA CIB 26/36 ZO MTN | 86,28 | 0,00 | -7,9 % |
| LBBW EO FZA 26/41 | 92,45 | 3,65 | -7,5 % |
| NWD FIN. BVI 20/UND. | 47,66 | 4,80 | -7,1 % |
| LBBW EO FZA 26/38 | 93,75 | 3,75 | -6,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BERTELSMANN GEN.2001 | 238,05 | 15,00 | -0,1 % |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,00 | 2,70 | -0,0 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 4,00 | 7,75 | 11,1 % |
| BUNDANL.V.22/29 | 96,63 | 2,10 | 0,0 % |
| BMW INT.INV. 24/30 MTN | 97,07 | 3,12 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 26/28 MTN | 96,81 | 10,00 | 2.138,4 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,91 | 1,90 | 1.320,6 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,14 | 1,70 | 645,9 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,00 | 2,70 | 538,4 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,73 | 2,20 | 501,7 |
.webp)

