Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 110,20 | 15,2 % |
| SAP | 177,96 | 4,1 % |
| DT. TELEKOM | 29,04 | -0,4 % |
| RHEINMETALL | 1.146,40 | -1,1 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 194,22 | 2,7 % |
| INFINEON | 62,08 | 2,9 % |
| ALLIANZ | 433,50 | -1,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 153,54 | -0,1 % |
| DT. BANK | 32,89 | 0,5 % |
| COMMERZBANK | 39,00 | 1,3 % |
Aktien Top
| SAP | 177,96 | 4,1 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 74,40 | 3,6 % |
| INFINEON | 62,08 | 2,9 % |
| SIEMENS | 279,80 | 2,5 % |
| BMW ST | 59,78 | 2,0 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 60,60 | 7,0 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 32,12 | 6,4 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 83,20 | 5,2 % |
| SAP | 177,96 | 4,1 % |
| INFINEON | 62,08 | 2,9 % |
| SALESFORCE | 192,74 | 3,2 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 246,21 | 2,3 % |
| NVIDIA CORPORATION | 223,96 | 2,3 % |
| HOME DEPOT | 355,62 | 1,7 % |
| SHERWIN WILLIAM | 369,73 | 1,7 % |
| AIRBNB INC | 178,07 | 17,4 % |
| SPACEX | 133,11 | 15,8 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 84,69 | 13,9 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 172,01 | 10,3 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 82,83 | 9,5 % |
| SAP | 177,96 | 4,1 % |
| INFINEON | 62,08 | 2,9 % |
| SIEMENS | 279,80 | 2,5 % |
| BMW ST | 59,78 | 2,0 % |
| DT. BÖRSE | 274,10 | 1,7 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 80,01 | 16,2 % |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 29,75 | 8,8 % |
| SHIFT INC. | 4,76 | 8,2 % |
| TERUMO | 13,44 | 8,0 % |
| SHISEIDO | 19,34 | 7,1 % |
Aktien Flop
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 46,72 | -2,8 % |
| ZALANDO SE | 24,61 | -2,1 % |
| ALLIANZ | 433,50 | -1,6 % |
| MÜNCH. RÜCK | 515,40 | -1,4 % |
| RHEINMETALL | 1.146,40 | -1,1 % |
| NORDEX | 38,84 | -2,2 % |
| FREENET AG NA O.N. | 24,00 | -1,3 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 78,15 | -1,1 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 29,68 | -1,0 % |
| SMA SOLAR | 54,55 | -0,6 % |
| VISA INC | 362,50 | -2,2 % |
| CATERPILLAR | 842,19 | -1,7 % |
| CHEVRON | 186,56 | -1,4 % |
| ALPHABET INC | 354,30 | -1,0 % |
| PROC. & GAMBLE | 145,79 | -0,8 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 812,76 | -4,7 % |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 90,36 | -4,0 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 434,30 | -3,8 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.212,21 | -3,7 % |
| BAKER HUGHES COMPANY | 61,55 | -1,9 % |
| ALLIANZ | 433,50 | -1,6 % |
| MÜNCH. RÜCK | 515,40 | -1,4 % |
| RHEINMETALL | 1.146,40 | -1,1 % |
| ADIDAS | 164,05 | -0,5 % |
| DT. TELEKOM | 29,04 | -0,4 % |
| FUJI FILM | 17,61 | -10,6 % |
| SHARP | 3,19 | -9,9 % |
| AMADA CO. LTD. | 14,70 | -8,1 % |
| MITSUI MINING | 162,00 | -7,8 % |
| TAIYO YUDEN | 52,00 | -7,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | 0,3 % |
| EUR/JPY | 182,39 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,2 % |
| USD/EUR | 0,87 | -0,3 % |
| USD/JPY | 157,80 | -0,4 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,3 % |
| USD/CHF | 0,81 | -0,6 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 78,18 | -0,3 % |
| GOLD USD | 4.341,98 | 2,4 % |
| SILBER USD | 63,59 | 3,3 % |
| PLATIN EUR | 1.523,46 | 1,3 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.724,00 | -0,9 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 147,00 | -2,9 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 24,9 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 19,8 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 25,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 35,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 19,4 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 29,4 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,1 % |
| UNIRBA WELT 38/200 | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 21,9 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 21,3 % | 52,0 % | 39,2 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,5 % | 10,6 % |
| Immobilienfonds | -4,5 % | -3,1 % | -1,9 % |
| Kryptofunds | -60,1 % | -40,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 9,8 % | 28,8 % | 24,1 % |
| Mischfonds | 11,9 % | 29,4 % | 19,8 % |
| Rentenfonds | 3,1 % | 16,2 % | 4,1 % |
| Sonstige | 11,1 % | 27,7 % | 24,1 % |
| wertgesicherte Fonds | 10,0 % | 23,7 % | 16,0 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GW3BMU | GO OPTIONSSCHEIN CALL 4200 2027/01 (GS) | 2.811.949 |
| MN8TBG | INTEL CORPORATION DISCOS C 2026/12 (MST) | 813.304 |
| PJ91T9 | NV OPTIONSSCHEIN CALL 180 2027/03 (BNP) | 533.289 |
| PJ90AW | E OPTIONSSCHEIN CALL 18.5 2027/03 (BNP) | 510.120 |
| GW7DCC | NETF OPTIONSSCHEIN CALL 78 2028/01 (GS) | 503.998 |
| HM6FAU | OPTIONSSCHEIN CALL 2600 2028/12 (HSBC) | 473.099 |
| JE5NFB | G OPTIONSSCHEIN CALL 4300 2027/03 (JPM) | 438.594 |
| MN6CTS | CR OPTIONSSCHEIN CALL 125 2027/03 (MST) | 403.832 |
| WA4VEL | CA OPTIONSSCHEIN CALL 870 2027/12 (UBS) | 400.039 |
| WA36CA | CI OPTIONSSCHEIN CALL 120 2028/01 (UBS) | 381.265 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VH710G | SILBER UNZ TURBO L 50.19 OPEN END (VON) | 14.364.465 |
| VY37JK | NASDA MINIFUTURE S 33280 OPEN END (VON) | 7.608.709 |
| JE5BL5 | BRENT CRUD TURBO L 67.93 OPEN END (JPM) | 1.860.199 |
| MR2T5Q | BRENT CR TURBO L 68.0079 OPEN END (MST) | 1.747.154 |
| JZ9EN6 | BRENT CR TURBO L 57.7997 OPEN END (JPM) | 1.270.362 |
| BD245D | GOLD TURBO L 4222.73 OPEN END (VON) | 1.240.370 |
| HM4LCH | NASD TURBO L 25873.8401 OPEN END (HSBC) | 1.215.553 |
| HM5GS8 | NASDAQ TURBO S 34461.37 OPEN END (HSBC) | 1.000.439 |
| HM4LEK | NASD TURBO L 26185.7749 OPEN END (HSBC) | 867.769 |
| HM4PAL | NASDA TURBO L 26747.838 OPEN END (HSBC) | 768.928 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 2,50 | 9,50 | 400,0 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,19 | 9,00 | 35,7 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS | 0,57 | 0,00 | 14,0 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 52,50 | 8,88 | 11,7 % |
| ARGENTINA 20/29 | 58,52 | 1,00 | 11,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 0,99 | 9,47 | -64,2 % |
| AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR | 0,42 | 13,48 | -16,9 % |
| URBANEK RE 25/32 | 31,00 | 10,00 | -11,3 % |
| EBRD 24/36 ZO MTN | 4,35 | 0,00 | -11,2 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,51 | 15,56 | -9,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DEUT.BANK ANL 24/29 | 100,45 | 3,45 | 1,5 % |
| CHANEL CERES 20/31 | 87,29 | 1,00 | 0,0 % |
| VENEZUELA 05/20 REGS | 42,49 | 6,00 | -0,4 % |
| VOLKSWAGEN LEASING 24/28 | 100,98 | 3,88 | 0,0 % |
| BMW FINANCE 25/31 MTN | 98,59 | 3,25 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/29 | 98,63 | 3,75 | 492,8 |
| BUNDANL.V.17/27 | 97,87 | 0,50 | 309,8 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,86 | 2,00 | 269,6 |
| EBRD 24/36 ZO MTN | 7,44 | 0,00 | 223,2 |
| BUNDANL.V.16/26 | 99,94 | 211,3 |
