Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 108,52 | -8,4 % |
| RHEINMETALL | 984,20 | 2,1 % |
| TESLA INC. DL -,001 | 331,15 | -3,8 % |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 80,30 | -0,1 % |
| INFINEON | 63,66 | -1,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 147,66 | -0,7 % |
| DT. TELEKOM | 27,11 | 1,6 % |
| SAP | 137,92 | 0,2 % |
| DT. BANK | 30,84 | -2,7 % |
| ALLIANZ | 422,90 | 0,8 % |
Aktien Top
| RHEINMETALL | 984,20 | 2,1 % |
| E.ON | 19,23 | 1,8 % |
| DT. TELEKOM | 27,11 | 1,6 % |
| BAYER | 48,46 | 1,6 % |
| HANNO. RÜCK | 255,00 | 1,2 % |
| SMA SOLAR | 61,55 | 5,8 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 76,32 | 4,1 % |
| DT. TELEKOM | 27,11 | 1,6 % |
| FREENET AG NA O.N. | 24,20 | 1,2 % |
| BECHTLE | 30,28 | 0,3 % |
| TRAVELERS | 368,98 | 9,2 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 111,94 | 2,1 % |
| CHEVRON | 187,38 | 1,9 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 253,04 | 1,2 % |
| UNITEDHEALTH | 426,09 | 0,6 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 787,66 | 5,7 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 732,82 | 3,8 % |
| NEBIUS GROUP NV | 177,71 | 3,5 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 195,54 | 2,8 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 477,22 | 2,2 % |
| RHEINMETALL | 984,20 | 2,1 % |
| DT. TELEKOM | 27,11 | 1,6 % |
| BAYER | 48,46 | 1,6 % |
| ALLIANZ | 422,90 | 0,8 % |
| MÜNCH. RÜCK | 515,60 | 0,7 % |
| SHIFT INC. | 4,06 | 14,0 % |
| NICHIREI | 11,40 | 5,6 % |
| SHIONOGI | 15,29 | 4,7 % |
| TAKEDA PHARM. | 29,62 | 4,3 % |
| KIKKOMAN | 9,03 | 4,3 % |
Aktien Flop
| COMMERZBANK | 36,85 | -3,1 % |
| DT. BANK | 30,84 | -2,7 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 72,35 | -2,4 % |
| SIEMENS | 264,55 | -2,3 % |
| HOCHTIEF | 455,60 | -2,2 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 36,64 | -4,8 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 79,30 | -4,6 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 85,80 | -3,5 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 38,64 | -3,2 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 32,08 | -3,0 % |
| COCA COLA | 81,56 | -4,0 % |
| IBM | 212,67 | -2,9 % |
| GOLDMAN SACHS | 1.065,22 | -2,8 % |
| HOME DEPOT | 338,87 | -2,6 % |
| NVIDIA CORPORATION | 202,81 | -2,2 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 345,42 | -14,1 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 330,11 | -9,5 % |
| SYNOPSYS INC | 384,27 | -7,9 % |
| NETFLIX INC | 68,95 | -7,3 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 510,28 | -5,8 % |
| DT. BANK | 30,84 | -2,7 % |
| SIEMENS | 264,55 | -2,3 % |
| INFINEON | 63,66 | -1,6 % |
| DT. BÖRSE | 256,90 | -1,5 % |
| ADIDAS | 181,10 | -1,0 % |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 86,90 | -12,2 % |
| TAIYO YUDEN | 57,50 | -10,9 % |
| SUMCO | 20,79 | -10,4 % |
| LASERTEC CORP. | 218,00 | -9,9 % |
| SOCIONEXT INC. | 11,90 | -9,2 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,14 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 185,73 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,85 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,1 % |
| USD/JPY | 162,50 | 0,1 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 82,49 | 4,5 % |
| GOLD USD | 4.018,34 | 1,1 % |
| SILBER USD | 55,95 | 0,4 % |
| PLATIN EUR | 1.392,43 | 0,1 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.610,00 | 4,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 139,35 | 4,1 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 18,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 22,2 % |
| DEKA-TECHNOLOGIE CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 33,5 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 33,5 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,4 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,3 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 18,4 % |
| UNIRBA WELT 38/200 | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 20,2 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 18,8 % | 47,5 % | 37,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,6 % | 10,4 % |
| Immobilienfonds | -3,4 % | -2,4 % | -0,1 % |
| Kryptofunds | -59,0 % | -42,2 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 9,4 % | 28,4 % | 24,0 % |
| Mischfonds | 11,0 % | 27,6 % | 19,1 % |
| Rentenfonds | 3,9 % | 16,0 % | 4,1 % |
| Sonstige | 10,6 % | 26,3 % | 23,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 9,7 % | 22,7 % | 15,4 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| HT8VEV | M OPTIONSSCHEIN CALL 300 2028/01 (HSBC) | 8.210.200 |
| GU8XHH | N OPTIONSSCHEIN CALL 25000 2027/12 (GS) | 2.036.099 |
| PC7UTJ | OPTIONSSCHEIN CALL 25000 2027/12 (BNP) | 1.902.396 |
| UG7GRT | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2027/06 (UCB) | 1.681.819 |
| PJ9EG6 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 220 2027/01 (BNP) | 790.439 |
| PK9LZR | D OPTIONSSCHEIN PUT 24500 2026/08 (BNP) | 744.299 |
| VH5FLK | NASDAQ 100 DISCOS P 2026/09 (VON) | 717.863 |
| VY9G5E | USD OPTIONSSCHEIN PUT 162 2026/11 (VON) | 622.024 |
| PG35A3 | OPTIONSSCHEIN CALL 28000 2026/09 (BNP) | 599.893 |
| VY7936 | MIC OPTIONSSCHEIN PUT 800 2026/07 (VON) | 464.099 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MM4A0Z | SILBER UN TURBO L 45.197 OPEN END (MST) | 3.664.499 |
| SX350W | ADVANCE TURBO L 107.10569 OPEN END (SG) | 1.636.299 |
| DY6334 | DAX TURBO L 19963.74 OPEN END (DZ) | 1.295.117 |
| UJ5FPN | DAX TURBO L 21585.89503 OPEN END (UBS) | 1.235.399 |
| PL2GAW | FISERV I UNLIMITED TURBO S 320.3218 OPEN END (BNP) | 1.079.625 |
| GW8R1R | XDAXDAX X-TURBO S 25300 2026/12 (GS) | 938.399 |
| PG7Y6Q | COCACO UNLIMITED TURBO L 64.8242 OPEN END (BNP) | 921.239 |
| BY4FAR | MINIFUTURE S 30981.3685 OPEN END (BNP) | 748.949 |
| GN08ZE | DAX TURBO S 25150 2026/12 (GS) | 739.758 |
| LX8UL6 | SK HYNI TURBO L 682.8367 OPEN END (L&S) | 696.899 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 920,4 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 5,75 | 5,00 | 20,9 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 11,90 | 8,00 | 20,2 % |
| OBOTRITIA CAP 16/UNBEFR. | 0,75 | 8,50 | 7,1 % |
| PANDION AG IHS 21/28 | 42,80 | 8,00 | 7,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 0,00 | 9,47 | -80,0 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 6,43 | 4,75 | -13,6 % |
| NORATIS AG 20/29 | 6,15 | 5,50 | -11,5 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 5,30 | 6,27 | -7,9 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 8,71 | 7,50 | -7,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| RWE FIN.EUR. 26/37 MTN | 98,52 | 4,00 | 0,1 % |
| MBIA INC. 2028 | 99,65 | 6,62 | 0,1 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 920,4 % |
| BK AUST.WBBK 25/37 CV | 96,93 | 3,16 | 0,2 % |
| DEKA MTN A.150 | 99,19 | 0,30 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| DT.BANK 96/26ZO | 99,16 | 0,00 | 3.003,1 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 99,46 | 478,5 | |
| TSCHECHIEN 22/28 | 103,29 | 5,50 | 318,7 |
| BUNDANL.V. 08/40 | 115,33 | 4,75 | 270,5 |
| RWE FIN.EUR. 26/37 MTN | 98,52 | 4,00 | 228,2 |
