Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 188,50 | 0,5 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 149,58 | -2,1 % |
| INFINEON | 61,31 | -4,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 143,58 | -2,6 % |
| RHEINMETALL | 938,10 | -2,0 % |
| DT. TELEKOM | 26,88 | 1,8 % |
| ALLIANZ | 417,20 | -0,6 % |
| DT. BANK | 30,12 | -3,6 % |
| NVIDIA | 212,30 | 0,0 % |
| COMMERZBANK AG | 38,60 | -3,5 % |
Aktien Top
| CONTINENTAL | 70,94 | 2,8 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 60,86 | 2,6 % |
| HOCHTIEF | 412,40 | 2,5 % |
| HENKEL VZ | 73,32 | 2,3 % |
| MERCK | 139,00 | 2,2 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 43,96 | 3,9 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 259,70 | 3,2 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 31,16 | 2,4 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 161,40 | 2,2 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 6,78 | 2,0 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 117,94 | 4,5 % |
| WALMART INC | 107,20 | 2,0 % |
| HOME DEPOT | 286,69 | 2,0 % |
| AMAZON.COM INC | 256,29 | 1,9 % |
| NIKE | 34,61 | 1,9 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATI | 300,40 | 12,2 % |
| ASTERA LABS INC | 389,80 | 7,6 % |
| NEBIUS GROUP NV | 249,87 | 7,4 % |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 287,01 | 5,8 % |
| COREWEAVE INC | 91,72 | 5,0 % |
| ADIDAS | 145,15 | 2,0 % |
| DT. BÖRSE | 295,30 | 1,9 % |
| SAP | 188,60 | 1,9 % |
| INFINEON | 64,68 | 1,9 % |
| BASF | 51,08 | 1,7 % |
| SUMITOMO ELEC. | 14,86 | 14,3 % |
| SUMCO | 22,03 | 13,8 % |
| TAIYO YUDEN | 63,00 | 6,8 % |
| FUJIKURA | 33,19 | 6,7 % |
| NIPPON EL. GLASS | 30,20 | 5,6 % |
Aktien Flop
| RHEINMETALL | 953,00 | -2,8 % |
| DT. TELEKOM | 26,41 | -1,6 % |
| MTU AERO | 365,70 | -1,2 % |
| AIRBUS GROUP | 187,90 | -0,7 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 40,91 | -0,4 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 78,90 | -4,5 % |
| NORDEX | 36,30 | -2,3 % |
| OHB SE O.N. | 168,00 | -2,2 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 26,00 | -2,1 % |
| FREENET AG NA O.N. | 22,46 | -2,0 % |
| SALESFORCE | 224,99 | -2,1 % |
| BOEING | 189,82 | -1,5 % |
| UNITEDHEALTH | 376,32 | -0,6 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 212,87 | -0,6 % |
| COCA COLA | 86,17 | -0,4 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 805,63 | -9,2 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 411,04 | -6,9 % |
| KLA CORPORATION | 197,46 | -4,5 % |
| DEXCOM INC | 83,39 | -4,0 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 333,89 | -3,4 % |
| RHEINMETALL | 953,00 | -2,8 % |
| DT. TELEKOM | 26,41 | -1,6 % |
| MÜNCH. RÜCK | 512,00 | 0,3 % |
| ALLIANZ | 420,70 | 0,4 % |
| DT. BANK | 31,41 | 0,4 % |
| KIOXIA HOLDINGS CORP. | 103,80 | -4,1 % |
| NEXON CO. LTD | 14,30 | -2,6 % |
| YAMAHA | 6,77 | -2,5 % |
| SHISEIDO | 17,63 | -2,5 % |
| KIRIN | 15,71 | -2,4 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,12 | 0,1 % |
| EUR/JPY | 177,21 | 0,1 % |
| EUR/GBP | 0,85 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,93 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,89 | -0,1 % |
| USD/JPY | 158,16 | 0,1 % |
| USD/GBP | 0,76 | 0,0 % |
| USD/CHF | 0,83 | -0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 89,68 | 1,6 % |
| GOLD USD | 4.139,67 | 0,7 % |
| SILBER USD | 60,09 | -0,1 % |
| PLATIN EUR | 1.487,31 | 1,9 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.527,00 | -3,0 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 147,25 | -2,0 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,6 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 17,1 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 22,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,3 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 43,5 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 29,5 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 23,3 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 14,6 % | 58,7 % | 42,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,1 % | 11,0 % |
| Immobilienfonds | -5,4 % | -5,2 % | -4,5 % |
| Kryptofunds | -44,8 % | -12,5 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,1 % | 29,7 % | 25,2 % |
| Mischfonds | 7,4 % | 34,6 % | 20,5 % |
| Rentenfonds | 0,0 % | 15,7 % | 2,6 % |
| Sonstige | 6,7 % | 27,2 % | 24,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 6,4 % | 25,0 % | 16,7 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MN8HL9 | NV OPTIONSSCHEIN CALL 220 2028/12 (MST) | 1.228.009 |
| WB00K3 | MICRON DISCOS C 2027/01 (UBS) | 978.707 |
| GU4FPJ | S& OPTIONSSCHEIN CALL 8200 2027/01 (GS) | 805.999 |
| GW3KHJ | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 60 2028/06 (GS) | 717.763 |
| WA3HLB | NVIDIA DISCOS C 2026/12 (UBS) | 655.210 |
| MR6785 | ION OPTIONSSCHEIN CALL 30 2026/12 (MST) | 620.999 |
| FG2KBN | INTE OPTIONSSCHEIN CALL 95 2026/12 (SG) | 453.199 |
| BD2E3N | SI OPTIONSSCHEIN CALL 140 2028/06 (VON) | 413.809 |
| UQ734D | PALANTIR TECHNOLO DISCOS C 2026/12 (UBS) | 401.097 |
| UR0ZVL | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 9 2027/12 (UCB) | 384.369 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| HT5JP1 | DOW J TURBO L 45398.3344 OPEN END (HSBC) | 2.556.935 |
| PM4BQZ | UNLIMITED TURBO L 24681.4602 OPEN END (BNP) | 1.969.152 |
| BD7ETB | NASDA TURBO L 29629.8523 OPEN END (VON) | 1.838.125 |
| HT4G2Y | DAX TURBO L 22187.1957 OPEN END (HSBC) | 1.672.241 |
| UN7C65 | MICRON TURBO L 636.39421 OPEN END (UCB) | 1.497.321 |
| FE3AUU | MICRON TURBO L 302.55244 OPEN END (SG) | 1.358.749 |
| PM8WR1 | XDA X-TURBO S 26393.2397 OPEN END (BNP) | 1.333.209 |
| JV4B6D | NASDAQ TURBO S 32005.43 OPEN END (JPM) | 1.301.499 |
| BD6BBS | DAX TURBO S 25790.1309 OPEN END (VON) | 1.164.799 |
| JE5GQW | GOLD TURBO L 4048.89 OPEN END (JPM) | 1.149.799 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| TIT.2L BOND. 24/31 | 7,48 | 6,25 | 36,1 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 4,20 | 6,27 | 23,1 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 0,89 | 5,00 | 22,0 % |
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 4,22 | 18,9 % | |
| BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 68,90 | 5,12 | 15,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 0,25 | 9,47 | -47,6 % |
| VB WIEN 24/34 FLR | 83,79 | 5,75 | -17,3 % |
| AEGYPTEN 18/30 MTN REGS | 80,60 | 5,62 | -16,4 % |
| BULG EN EAD 25/30 | 81,29 | 4,25 | -14,1 % |
| CA CIB 26/36 ZO MTN | 83,33 | 0,00 | -8,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,70 | 3,62 | 0,2 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,16 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,99 | 3,14 | -0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 63,00 | 10,00 | 5,2 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 99,98 | 147,6 | |
| DEUT.BANK ANL 23/28 | 98,80 | 3,85 | 24,4 |
| DEUT.BANK ANL 24/29 | 97,34 | 3,50 | 24,3 |
| DEUT.BANK ANL 25/32 | 92,14 | 3,15 | 18,5 |
| ESKOM HLD. SOC 97/32 ZERO | 46,00 | 0,00 | 18,4 |

.webp)
