
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.496,00 | 3,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 149,70 | 2,4 % |
| SAP | 150,44 | 1,3 % |
| DT. BANK | 26,25 | 2,0 % |
| DT. TELEKOM | 32,31 | 0,4 % |
| BASF SE NA O.N. | 53,10 | 0,2 % |
| NVIDIA | 152,62 | 1,2 % |
| ALLIANZ | 366,60 | 0,7 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 52,18 | 2,2 % |
| COMMERZBANK AG | 31,81 | 1,6 % |
Aktien Top
| MTU AERO | 310,00 | 3,9 % |
| RHEINMETALL | 1.444,50 | 2,5 % |
| ADIDAS | 136,65 | 2,2 % |
| DT. BÖRSE | 251,10 | 2,2 % |
| RWE ST | 57,68 | 2,2 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 75,60 | 6,6 % |
| BECHTLE | 29,16 | 5,1 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 47,28 | 4,5 % |
| NORDEX | 45,54 | 4,3 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 24,85 | 4,2 % |
| CATERPILLAR | 708,05 | 6,1 % |
| NVIDIA CORP | 174,40 | 5,6 % |
| BOEING | 199,07 | 5,2 % |
| GOLDMAN SACHS | 845,56 | 4,7 % |
| J.P. MORGAN | 294,22 | 3,7 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 99,05 | 12,8 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 151,28 | 10,4 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 1.093,35 | 9,1 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 391,76 | 8,1 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 64,61 | 7,6 % |
| RHEINMETALL | 1.444,50 | 2,5 % |
| ADIDAS | 136,65 | 2,2 % |
| DT. BÖRSE | 251,10 | 2,2 % |
| INFINEON | 38,00 | 1,8 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 52,39 | 1,5 % |
| MITSUI MINING | 166,00 | 8,5 % |
| SHOWA DENKO | 57,50 | 8,5 % |
| CHIBA BK LTD | 11,80 | 8,3 % |
| JGC HOLDINGS CORP. | 13,30 | 8,1 % |
| KAWASAKI HVY | 17,41 | 8,1 % |
Aktien Flop
| SYMRISE | 73,24 | -1,3 % |
| BASF | 52,40 | -1,1 % |
| DT. TELEKOM | 31,95 | -1,0 % |
| FMC | 38,57 | -0,8 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 178,35 | -0,8 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 4,35 | -2,0 % |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 51,80 | -1,1 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 52,20 | -1,0 % |
| DT. TELEKOM | 31,95 | -1,0 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 24,20 | -0,5 % |
| CHEVRON | 206,90 | -1,8 % |
| COCA COLA | 76,05 | -0,3 % |
| VERIZON | 50,20 | -0,2 % |
| PROC. & GAMBLE | 144,44 | -0,2 % |
| TRAVELERS | 291,68 | -0,1 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 279,25 | -6,6 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 215,86 | -2,3 % |
| T-MOBILE US | 210,03 | -1,8 % |
| COSTAR GROUP | 40,34 | -1,4 % |
| THOMSON REUTERS CORP | 89,98 | -1,2 % |
| BASF | 52,40 | -1,1 % |
| DT. TELEKOM | 31,95 | -1,0 % |
| SAP | 146,90 | -0,1 % |
| BMW ST | 78,00 | -0,1 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 86,40 | 0,1 % |
| NEXON CO. LTD | 14,90 | -7,5 % |
| MITSUBISHI | 29,12 | -6,8 % |
| HINO MOTORS | 2,06 | -5,5 % |
| INPEX | 25,15 | -3,9 % |
| JFE HOLDINGS | 9,90 | -2,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | 0,3 % |
| EUR/JPY | 183,47 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,2 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,2 % |
| USD/EUR | 0,86 | -0,3 % |
| USD/JPY | 158,35 | -0,2 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,5 % |
| USD/CHF | 0,80 | -0,5 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 98,32 | -3,0 % |
| GOLD USD | 4.727,53 | 1,2 % |
| SILBER USD | 75,19 | 0,1 % |
| PLATIN EUR | 1.709,87 | 1,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.271,00 | 3,7 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 190,10 | 5,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,0 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 16,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 12,1 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,8 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 5,2 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 12,4 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,1 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | -0,2 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,7 % | 35,3 % | 29,5 % |
| Geldmarktfonds | 2,0 % | 9,7 % | 9,5 % |
| Immobilienfonds | -2,2 % | -0,6 % | 3,8 % |
| Kryptofunds | -54,3 % | -23,6 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,7 % | 23,6 % | 15,7 % |
| Mischfonds | 5,6 % | 21,9 % | 15,3 % |
| Rentenfonds | 8,0 % | 20,5 % | 9,8 % |
| Sonstige | 8,4 % | 23,9 % | 22,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 3,4 % | 18,2 % | 12,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| DU8WQV | ENI OPTIONSSCHEIN CALL 24 2026/06 (DZ) | 1.551.033 |
| GJ4BFQ | APP OPTIONSSCHEIN CALL 260 2027/03 (GS) | 1.160.999 |
| JH8ARU | D OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/06 (JPM) | 1.047.938 |
| SX5MCM | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 6300 2026/06 (SG) | 583.624 |
| PC4X73 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (BNP) | 517.772 |
| PJ93MC | OPTIONSSCHEIN CALL 25100 2027/06 (BNP) | 474.085 |
| UN2W9T | LUF OPTIONSSCHEIN CALL 10 2027/12 (UCB) | 451.999 |
| GJ8UXP | DA OPTIONSSCHEIN PUT 20000 2026/12 (GS) | 439.799 |
| JH8AS0 | D OPTIONSSCHEIN PUT 25200 2026/06 (JPM) | 421.749 |
| FA1E0A | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 6400 2027/03 (SG) | 396.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JH42W9 | DAX MINIFUTURE S 30055 OPEN END (JPM) | 4.430.099 |
| VJ9NYY | GOL MINIFUTURE L 4175.01 OPEN END (VON) | 3.303.369 |
| FE1LLA | DAX MINIFUTURE S 24900 OPEN END (SG) | 2.411.583 |
| SY2NC9 | CAC 40 TURBO L 6764.72773 OPEN END (SG) | 1.611.741 |
| PK3YUX | UNLIMITED TURBO L 4103.2266 OPEN END (BNP) | 1.486.683 |
| MN4PNW | DOW J TURBO S 48518.1692 OPEN END (MST) | 1.098.549 |
| FC6Q7K | BRENT CR TURBO L 91.58986 OPEN END (SG) | 935.473 |
| MG6CRF | S&P MINIFUTURE L 3244.36 OPEN END (MST) | 931.199 |
| VJ8P0P | DAX TURBO S 24168.9716 OPEN END (VON) | 871.619 |
| JZ3YKF | BRENT CR TURBO L 57.9888 OPEN END (JPM) | 797.579 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PP CAP. FINL 22/30 | 35,00 | 11,00 | 25,0 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 2,45 | 10,25 | 22,5 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 1,04 | 15,56 | 19,5 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,30 | 9,00 | 11,1 % |
| EBRD 25/32 ZO MTN | 17,66 | 0,00 | 10,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 40,00 | 14,50 | -24,5 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 20,86 | 7,75 | -22,7 % |
| DISCOVERY C. 20/50 | 45,00 | 4,65 | -10,1 % |
| DISCOVERY COMM. 10/40 | 64,90 | 6,35 | -8,6 % |
| FLAM.LUX II 21/29 REGS | 28,15 | 5,00 | -6,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BMW FINANCE 25/31 MTN | 98,62 | 3,25 | 0,1 % |
| 20230930-DK- 14/34 | 0,21 | 4,92 | 0,0 % |
| LUFTHANSA AG MTN 24/32 | 101,30 | 4,12 | 0,0 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 20,86 | 7,75 | -22,7 % |
| HEP GLOBAL 21/26 | 60,00 | 6,50 | 0,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BAY.LDSBK.IS. 20/26 | 98,00 | 0,16 | 78,4 |
| LBBW FZA 24/27 | 99,72 | 3,00 | 49,9 |
| AT + T 2028 MTN | 100,20 | 4,60 | 49,0 |
| BOLIVIEN 22/30 REGS | 95,58 | 7,50 | 38,2 |
| BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 97,42 | 32,3 |
