Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 142,48 | 0,9 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 103,40 | 1,9 % |
| WESTN DIGITAL DL-,01 | 456,80 | -0,2 % |
| RHEINMETALL | 1.036,80 | 0,4 % |
| DT. TELEKOM | 26,78 | 0,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 150,50 | 0,2 % |
| INFINEON | 64,50 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 71,68 | 0,1 % |
| DT. BANK | 30,57 | 0,1 % |
| ALLIANZ | 427,70 | 0,1 % |
Aktien Top
| SAP | 140,20 | 9,3 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 35,06 | 3,0 % |
| FRESENIUS | 43,80 | 2,2 % |
| DT. BANK | 30,59 | 2,1 % |
| RHEINMETALL | 1.037,60 | 2,0 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 76,10 | 9,8 % |
| SAP | 140,20 | 9,3 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 57,15 | 6,0 % |
| CANCOM SE O.N. | 23,95 | 3,5 % |
| BECHTLE | 31,64 | 3,3 % |
| SALESFORCE | 163,66 | 4,3 % |
| IBM | 214,19 | 3,6 % |
| APPLE INC | 333,02 | 3,5 % |
| TRAVELERS | 387,26 | 2,9 % |
| HOME DEPOT | 332,98 | 2,5 % |
| ADOBE INC | 225,11 | 6,1 % |
| WORKDAY INC | 135,34 | 5,8 % |
| T MOBILE US INC | 180,09 | 5,7 % |
| INTUIT INC | 296,33 | 5,3 % |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 90,15 | 5,2 % |
| SAP | 140,20 | 9,3 % |
| DT. BANK | 30,59 | 2,1 % |
| RHEINMETALL | 1.037,60 | 2,0 % |
| DT. BÖRSE | 258,10 | 1,9 % |
| SIEMENS | 272,25 | 1,5 % |
| SHIFT INC. | 4,12 | 5,6 % |
| TOHO | 7,65 | 5,5 % |
| CHUGAI PHARM | 39,29 | 4,2 % |
| ODAKYU EL. RWY | 9,25 | 3,4 % |
| SEVEN & I | 11,43 | 3,2 % |
Aktien Flop
| VOLKSWAGEN VZ | 71,46 | -2,0 % |
| INFINEON | 64,41 | -1,6 % |
| ADIDAS | 173,60 | -1,6 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 59,06 | -0,7 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 36,34 | -0,7 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 32,30 | -4,6 % |
| SMA SOLAR | 56,85 | -2,2 % |
| INFINEON | 64,41 | -1,6 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 13,30 | -1,4 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 159,20 | -1,1 % |
| AMER. EXPRESS | 326,17 | -4,3 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 243,15 | -1,3 % |
| GOLDMAN SACHS | 1.061,23 | -1,3 % |
| NVIDIA CORPORATION | 206,84 | -0,9 % |
| UNITEDHEALTH | 420,74 | -0,7 % |
| NEBIUS GROUP NV | 187,77 | -15,0 % |
| COREWEAVE INC | 71,88 | -11,4 % |
| ASTERA LABS INC | 291,58 | -10,8 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.436,56 | -10,8 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 63,91 | -8,7 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 71,46 | -2,0 % |
| INFINEON | 64,41 | -1,6 % |
| ADIDAS | 173,60 | -1,6 % |
| BASF | 48,57 | -0,6 % |
| BAYER | 46,06 | -0,3 % |
| DISCO CORP. | 326,00 | -17,3 % |
| KIOXIA HOLDINGS CORP. | 288,65 | -14,3 % |
| SUMCO | 18,00 | -11,3 % |
| SUMIT. MET. MNG | 38,24 | -11,1 % |
| ADVANTEST | 151,50 | -9,3 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,14 | 0,1 % |
| EUR/JPY | 186,56 | 0,1 % |
| EUR/GBP | 0,85 | 0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,88 | -0,1 % |
| USD/JPY | 163,59 | -0,0 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,1 % |
| USD/CHF | 0,81 | -0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 85,15 | -4,7 % |
| GOLD USD | 4.088,84 | 0,9 % |
| SILBER USD | 59,34 | 2,0 % |
| PLATIN EUR | 1.420,49 | 0,9 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.331,00 | 0,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 142,65 | -2,8 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 18,4 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,7 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 30,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 18,0 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,8 % |
| DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF | DEKA INTERNATIONAL S.A. | 17,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 24,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 17,4 % | 47,1 % | 36,5 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,5 % | 10,5 % |
| Immobilienfonds | -3,6 % | -2,6 % | -0,4 % |
| Kryptofunds | -60,1 % | -40,4 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 9,1 % | 27,4 % | 23,6 % |
| Mischfonds | 9,9 % | 26,6 % | 18,4 % |
| Rentenfonds | 3,1 % | 15,2 % | 3,5 % |
| Sonstige | 10,0 % | 26,2 % | 23,8 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,8 % | 22,0 % | 15,0 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| VK76E7 | OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/09 (VON) | 1.327.987 |
| BD03HF | D OPTIONSSCHEIN PUT 24800 2026/07 (VON) | 1.326.733 |
| JZ40LH | OPTIONSSCHEIN CALL 25450 2026/12 (JPM) | 490.999 |
| GU0YU2 | TES OPTIONSSCHEIN CALL 400 2028/01 (GS) | 477.999 |
| JZ4545 | OPTIONSSCHEIN CALL 25500 2026/12 (JPM) | 430.499 |
| HT9GMH | S OPTIONSSCHEIN PUT 7300 2026/09 (HSBC) | 399.239 |
| HM1GVB | OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/11 (HSBC) | 324.709 |
| MR0LQX | MICRON DISCOS C 2026/09 (MST) | 278.354 |
| UG7W09 | AL OPTIONSSCHEIN CALL 350 2027/06 (UCB) | 274.999 |
| UN8495 | S& OPTIONSSCHEIN PUT 8000 2026/12 (UCB) | 230.629 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VH710G | SILBER UNZ TURBO L 50.04 OPEN END (VON) | 5.017.271 |
| JH8NBN | LVMH TURBO L 304.1033 OPEN END (JPM) | 2.900.838 |
| MM6XVX | SILBER U TURBO L 50.0102 OPEN END (MST) | 2.597.999 |
| WA8LF7 | DAX TURBO S 25316.10985 OPEN END (UBS) | 2.042.589 |
| DY6334 | DAX TURBO L 19983.9 OPEN END (DZ) | 1.770.621 |
| GW7TQ3 | K+S TURBO L 12.3148 OPEN END (GS) | 1.454.999 |
| MR2T5R | BRENT CR TURBO L 68.0896 OPEN END (MST) | 1.155.342 |
| GW678R | NASDAQ TURBO L 27596.5028 OPEN END (GS) | 873.599 |
| FC9CGR | DAX TURBO L 24520.00751 OPEN END (SG) | 858.419 |
| GW9L0N | XDAXDAX X-TURBO S 25700 2026/12 (GS) | 854.854 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| USA 26/27 ZO | 98,08 | 0,00 | 1.401.071,4 % |
| USA 26/27 ZO | 97,81 | 0,00 | 1.222.525,0 % |
| USA 25/26 ZO | 99,00 | 0,00 | 659.906,7 % |
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,62 | 5,62 | 671,2 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 3,57 | 9,47 | 273,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 2,35 | 4,75 | -60,9 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,07 | 9,00 | -30,0 % |
| ASTON M.C.H. 24/29 REGS | 55,62 | 10,00 | -17,8 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,40 | 10,00 | -13,0 % |
| ASTON M.C.H. 24/29 REGS | 49,71 | 10,38 | -12,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GRENKE FIN. 26/31 MTN | 97,99 | 3,88 | 0,1 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 3,00 | 10,25 | 50,0 % |
| WORLD BK 25/27 MTN | 98,08 | 14,50 | -0,3 % |
| USA 26/27 ZO | 98,08 | 0,00 | 1.401.070,0 % |
| RWE AG MTN 21/33 | 82,09 | 1,00 | 0,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| WORLD BK 25/27 MTN | 98,08 | 14,50 | 594,0 |
| ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | 99,56 | 6,20 | 199,2 |
| RWE AG MTN 21/33 | 82,09 | 1,00 | 124,8 |
| LB HESS.-THUER.MTN 25/33 | 97,96 | 3,50 | 97,8 |
| THERMO FISH.SCI. 17/37 | 90,45 | 2,88 | 91,0 |
