Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| R-LOGITECH 18/26 | 2,30 | 10,25 | 21,1 % |
| NW. IND.FIN. FLN 24/28 | 30,50 | 8,79 | 12,3 % |
| EMBARQ CORP. 2036 | 29,45 | 8,00 | 11,7 % |
| APACHE 19/49 | 82,06 | 5,35 | 7,5 % |
| XEROX CORP. 2039 | 31,12 | 6,75 | 7,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,72 | 2,50 | -28,0 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 28,73 | 14,50 | -19,1 % |
| HCOB ZSXK7 14/29 | 91,60 | 4,00 | -11,1 % |
| HEIMSTADEN 21/UND. FLR | 95,33 | 6,75 | -6,9 % |
| GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | 43,07 | 10,38 | -6,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| EU 26/46 MTN | 98,79 | 4,00 | -0,0 % |
| HOCHTIEF AG MTN 26/34 | 98,52 | 4,00 | -0,1 % |
| PORSCHE MTN 23/28 | 102,26 | 4,50 | -0,1 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 89,41 | 3,62 | -0,0 % |
| BUNDANL.V.20/27 | 96,30 | -0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| UNGARN 22/28 | 98,24 | 4,50 | 17,5 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 99,15 | 14,5 | |
| UNGARN 21/34 | 78,32 | 2,25 | 10,0 |
| BUNDANL.V.20/35 | 76,24 | 7,8 | |
| CORP.ANDINA 22/27 MTN | 90,28 | 37,00 | 5,0 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| UNGARN 22/28 | 98,24 | 4,50 | 1.719,4 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 99,15 | 1.438,0 | |
| UNGARN 21/34 | 78,32 | 2,25 | 790,0 |
| BUNDANL.V.20/35 | 76,24 | 594,0 | |
| CORP.ANDINA 22/27 MTN | 90,28 | 37,00 | 453,0 |
