Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 1,75 | 9,47 | 175.000,0 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS | 1,95 | 0,00 | 134,9 % |
| WORLD BK 22/52 ZO MTN | 9,53 | 0,00 | 15,8 % |
| URBANEK RE 25/32 | 27,15 | 10,00 | 13,1 % |
| BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 69,48 | 5,12 | 8,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINIEN 96/26 | 3,00 | 11,75 | -96,3 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 30,00 | 8,88 | -60,8 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 14,20 | 7,75 | -15,5 % |
| PANDION AG IHS 21/28 | 52,90 | 8,00 | -15,2 % |
| FERR.METALS 24/26 | 1,00 | 10,00 | -9,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BMW FINANCE 26/36 MTN | 99,95 | 4,00 | 0,3 % |
| BUNDANL.V.21/28 | 94,02 | 0,1 % | |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 1,75 | 9,47 | 175.000,0 % |
| MERCEDESBENZ MTN 16/28 | 97,13 | 1,38 | 0,1 % |
| EWE MTN 26/34 | 100,72 | 3,88 | 0,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 23/28 ZO MTN | 76,67 | 0,00 | 20,0 |
| BUNDANL.V.21/28 | 94,02 | 10,2 | |
| ESKOM HLD. SOC 97/32 ZERO | 44,50 | 0,00 | 5,3 |
| BUNDANL.V.19/50 | 43,16 | 5,1 | |
| EBRD 22/27 MTN | 87,41 | 28,00 | 5,0 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 23/28 ZO MTN | 76,67 | 0,00 | 1.533,4 |
| BUNDANL.V.21/28 | 94,02 | 959,3 | |
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,43 | 0,00 | 450,0 |
| EBRD 22/27 MTN | 87,41 | 28,00 | 442,4 |
| BUNDANL.V.17/27 | 98,54 | 0,25 | 321,8 |
