Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| RAMFORT GMBH IHS 21/29 | 22,03 | 6,75 | 67,5 % |
| NW. IND.FIN. FLN 24/28 | 35,00 | 8,76 | 28,9 % |
| INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 10,43 | 0,00 | 9,2 % |
| BENO HOLDING 20/27 | 98,81 | 5,30 | 6,2 % |
| FMC CORP 19/49 | 60,45 | 4,50 | 5,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ECUADOR BONDS 00/30 | 1,00 | 10,00 | -54,5 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 5,01 | 10,25 | -24,7 % |
| SYNTHOMER 24/29 REGS | 61,76 | 7,38 | -7,6 % |
| AFR.DEV.BK 22/52 ZO MTN | 10,01 | 0,00 | -5,6 % |
| AFR.DEV.BK 21/51 ZO MTN | 10,48 | 0,00 | -5,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| EU 26/46 MTN | 98,54 | 4,00 | 0,0 % |
| PORSCHE MTN 24/29 | 100,34 | 3,75 | 0,2 % |
| UNGARN 20/33 | 79,00 | 2,25 | -0,3 % |
| HOCHTIEF AG MTN 26/34 | 98,37 | 4,00 | 0,0 % |
| BUNDANL.V.18/28 | 96,24 | 0,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,69 | 2,20 | 7,6 |
| GR.TELEVISA 13/43 | 63,05 | 7,25 | 4,0 |
| EU 26/46 MTN | 98,63 | 4,00 | 0,5 |
| WORLD BK 21/26 MTN | 92,95 | 12,25 | 0,4 |
| BIOGEN INC. 20/30 | 91,32 | 2,25 | 0,4 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,69 | 2,20 | 758,1 |
| GR.TELEVISA 13/43 | 63,05 | 7,25 | 504,4 |
| EU 26/46 MTN | 98,63 | 4,00 | 48,2 |
| WORLD BK 21/26 MTN | 92,95 | 12,25 | 40,0 |
| BIOGEN INC. 20/30 | 91,32 | 2,25 | 36,1 |
