Aktien
Aktien Meistgeklickt
| VOLKSWAGEN VZ | 84,92 | -0,7 % |
| RHEINMETALL | 1.355,20 | 1,3 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 229,20 | 1,4 % |
| SAP | 145,52 | -0,2 % |
| DT. BANK | 26,09 | -2,6 % |
| DT. TELEKOM | 27,20 | -0,4 % |
| MÜNCH. RÜCK | 508,00 | -3,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 174,78 | -0,3 % |
| INFINEON | 55,69 | -0,0 % |
| MICROSOFT | 357,20 | -1,7 % |
Aktien Top
| BRENNTAG SE NA O.N. | 61,60 | 3,1 % |
| DT. POST | 47,95 | 2,3 % |
| BAYER | 37,13 | 1,9 % |
| MTU AERO | 288,30 | 1,7 % |
| RHEINMETALL | 1.353,60 | 1,2 % |
| DELIVERY HERO SE NA O.N. | 20,13 | 5,2 % |
| AIXTRON | 46,29 | 3,6 % |
| PUMA | 25,52 | 3,4 % |
| KION GROUP AG | 44,47 | 3,4 % |
| REDCARE PHARMACY INH. | 49,10 | 2,5 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 74,85 | 7,5 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 78,80 | 5,1 % |
| AIXTRON | 46,53 | 4,1 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 25,82 | 2,1 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 181,60 | 1,7 % |
| VISA | 334,86 | 8,3 % |
| CISCO SYSTEMS | 89,57 | 3,1 % |
| CHEVRON | 192,22 | 2,0 % |
| AMAZON.COM | 263,04 | 1,3 % |
| UNITEDHEALTH | 370,74 | 1,1 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 289,25 | 25,5 % |
| INTEL CORP | 94,75 | 12,1 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 643,30 | 11,1 % |
| STARBUCKS CORP | 105,50 | 8,4 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 215,06 | 8,0 % |
| NTN | 2,02 | 10,4 % |
| IBIDEN CO.LTD | 71,50 | 10,0 % |
| TDK | 15,47 | 9,7 % |
| KYOCERA | 15,16 | 9,5 % |
| TOKUYAMA CORP. | 21,00 | 7,7 % |
Aktien Flop
| MÜNCH. RÜCK | 507,60 | -3,6 % |
| COMMERZBANK | 34,40 | -3,0 % |
| DT. BANK | 26,09 | -2,6 % |
| SYMRISE | 74,00 | -2,2 % |
| GEA GROUP | 57,95 | -2,1 % |
| RTL GROUP | 32,10 | -15,3 % |
| RATIONAL | 621,50 | -2,8 % |
| FUCHS SE VZO NA O.N. | 40,40 | -2,4 % |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 17,94 | -2,0 % |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | 35,53 | -1,3 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 42,86 | -3,5 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 80,20 | -2,0 % |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 56,50 | -1,9 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,22 | -1,3 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 62,20 | -1,0 % |
| BOEING | 224,11 | -2,9 % |
| IBM | 227,10 | -2,5 % |
| TRAVELERS | 302,25 | -2,5 % |
| GOLDMAN SACHS | 905,60 | -2,3 % |
| SHERWIN WILLIAM | 317,85 | -2,0 % |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 59,48 | -13,2 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 158,62 | -8,4 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 686,36 | -6,2 % |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 209,35 | -5,6 % |
| COSTAR GROUP | 34,14 | -5,1 % |
| MITSUBISHI ELEC. | 33,10 | -10,5 % |
| NEC | 21,82 | -9,8 % |
| ORIENTAL LAND CO. | 11,50 | -9,4 % |
| FUJITSU | 17,30 | -8,6 % |
| ISUZU MOTORS | 11,13 | -7,9 % |
