Aktien
Aktien Meistgeklickt
| NVIDIA | 189,36 | -1,5 % |
| RHEINMETALL | 1.210,80 | -2,4 % |
| SAP | 151,14 | -2,1 % |
| INFINEON | 68,01 | -0,4 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 47,94 | -0,3 % |
| COMMERZBANK AG | 36,08 | -2,9 % |
| DT. TELEKOM | 29,16 | 0,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 173,62 | -0,2 % |
| DT. BANK | 28,14 | -0,2 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 87,40 | 0,6 % |
Aktien Top
| MERCK | 126,40 | 3,0 % |
| ZALANDO SE | 20,65 | 2,6 % |
| SYMRISE | 77,62 | 2,5 % |
| BASF | 51,89 | 1,5 % |
| ADIDAS | 150,00 | 1,2 % |
| STROEER SE + CO. KGAA | 37,46 | 8,1 % |
| SCHAEFFLER AG NA O.N. | 9,21 | 3,4 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 235,20 | 3,2 % |
| LANXESS | 17,41 | 2,7 % |
| AURUBIS | 195,00 | 2,5 % |
| SMA SOLAR | 64,55 | 4,5 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,08 | 3,7 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 235,20 | 3,2 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 91,20 | 2,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,02 | 1,4 % |
| IBM | 243,03 | 8,0 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 224,13 | 3,1 % |
| CISCO SYSTEMS | 117,47 | 2,7 % |
| MERCK | 114,47 | 1,3 % |
| AMGEN | 335,07 | 1,1 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 287,20 | 11,9 % |
| LUMENTUM HOLDINGS | 954,84 | 10,0 % |
| SANDISK CORP. | 1.492,87 | 7,2 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 793,25 | 5,6 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 478,00 | 4,0 % |
| SOCIONEXT INC. | 14,10 | 19,5 % |
| SOFTBANK | 35,00 | 15,0 % |
| LASERTEC CORP. | 212,00 | 13,4 % |
| IBIDEN CO.LTD | 97,50 | 12,1 % |
| KAWASAKI HVY | 17,23 | 10,6 % |
Aktien Flop
| AIRBUS GROUP | 166,00 | -4,3 % |
| COMMERZBANK | 35,87 | -3,4 % |
| MÜNCH. RÜCK | 474,30 | -2,4 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 70,20 | -2,3 % |
| RHEINMETALL | 1.209,40 | -2,0 % |
| REDCARE PHARMACY INH. | 44,86 | -3,4 % |
| BILFINGER | 86,25 | -2,9 % |
| TAG IMMOBILIEN | 14,14 | -2,8 % |
| UTD.INTERNET | 26,38 | -2,6 % |
| KION GROUP AG | 43,33 | -2,4 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,58 | -3,2 % |
| UTD.INTERNET | 26,38 | -2,6 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 40,40 | -2,0 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 28,18 | -1,9 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 78,90 | -1,7 % |
| WALMART | 121,00 | -7,5 % |
| SALESFORCE | 174,80 | -2,9 % |
| BOEING | 216,87 | -2,4 % |
| NVIDIA CORP | 219,42 | -1,8 % |
| SHERWIN WILLIAM | 303,73 | -1,3 % |
| INTUIT | 302,68 | -21,2 % |
| WALMART | 121,00 | -7,5 % |
| WORKDAY | 120,82 | -4,6 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 89,92 | -4,4 % |
| ADOBE | 243,47 | -3,9 % |
| SOMPO HOLDINGS INC. | 29,51 | -12,4 % |
| SUMCO | 15,61 | -11,7 % |
| JAPAN STEEL | 41,37 | -6,9 % |
| ENEOS HOLDINGS INC. | 6,85 | -6,8 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 269,80 | -4,8 % |
